瑞安市2016年高校畢業生就業見習崗位需求信息發布
發布: 2016-3-4
序號 | 見習基地單位名稱 | 見習崗位 | 崗位數量 | 見習時間 | 見習畢業生相關條件 | 聯系人 | 聯系方式 | 郵箱 |
1 | 浙江華峰氨綸股份有限公司 | 工藝技術員 | 15 | 6個月 | 化學專業,本科學歷,適合倒班 | 許靜影 | 13967798901 | 407865702@QQ.COM |
化驗員 | 5 | 6個月 | ||||||
物檢員 | 5 | 6個月 | ||||||
2 | 瑞安市博業激光應用技術有限公司 | 售后服務 | 6 | 6個月 | 機械、電子專業 | 蘇女士 | 13967713413 | 549679381@QQ.COM |
銑床 | 2 | 6個月 | ||||||
數控車工 | 2 | 6個月 | ||||||
鉗工 | 2 | 6個月 | ||||||
倉庫員 | 1 | 6個月 | ||||||
檢驗員 | 1 | 6個月 | ||||||
3 | 溫州開太百貨有限公司瑞安分店 | 樓面主管 | 2 | 6個月 | 樓面主管:管理、營銷類相關專業??? 電腦技術員:電腦相關專業???????? 文員:文秘、電子商務類專業 | 應? 英 | 65805688 | 124676599@qq.com |
電腦技術員 | 1 | 6個月 | ||||||
文員 | 2 | 6個月 |
4 | 浙江藍雨傘業 | 文員 | 10 | 6個月 | 積極 努力 樂觀上進 愿意學習 排版要熟練CDR 設計軟件 以市場營銷 電子商務專業 優先 | 金樹琴 | 13958862322 | 7588408622@QQCOM |
淘寶客服 | 10 | 6個月 | ||||||
天貓客服 | 10 | 6個月 | ||||||
推廣客服 | 10 | 6個月 | ||||||
網絡銷售 | 30 | 6個月 | ||||||
物流專員 | 5 | 6個月 | ||||||
排版員 | 5 | 6個月 | ||||||
客戶助理 | 5 | 6個月 | ||||||
銷售經理 | 5 | 6個月 | ||||||
5 | 瑞立集團瑞安汽車零部件有限公司 | 機械設計 | 10 | 6個月 | 性別不限,機械設計、機電一體化、電子技術、數控技術、財務類等專業畢業生。 | 孫建敏 | 0577-59881637 | 229594281@qq.com |
電子技術 | 5 | 6個月 | ||||||
駐外出納 | 3 | 6個月 | ||||||
技術服務 | 5 | 6個月 | ||||||
駐外業務員 | 6 | 6個月 | ||||||
數控技術 | 10 | 6個月 | ||||||
6 |
浙江松田汽車電機系統股份有限公司 |
儲備干部 | 5 | 6個月 | 1.應屆或歷屆大專、本科畢業生; 2.機電一體化、電氣自動化、機械設計與制造相關專業。 | 鄭定和 | 18057732788 | |
7 | 浙江天瑞藥業有限公司 | 工藝員 | 1 | 6個月 | 藥學相關專業 | 萬豐梅 | 13587486241 | may0512@163.com |
質檢員 | 2 | 6個月 | ||||||
化驗員 | 3 | 6個月 | ||||||
配料 | 2 | 6個月 | ||||||
灌裝 | 2 | 6個月 | ||||||
8 | 萬隆化工有限公司 | 試驗員 | 1 | 6個月 | 大專以上學歷;化學相關專業畢業;瑞安地區人員優先 | 周兆威 | 65092412 | 2429388752@qq.com |
質檢員 | 1 | 6個月 | ||||||
9 | 溫州港宏新能源有限公司 | 技術員 | 2 | 6個月 | 技術員 1、專科以上學歷 2、電子相關專業 3、有上進心,能吃苦、有耐心,能全心全意為公司考慮 銷售員 1、有一定的電子相關知識 2、性格外向,應變能力強 3、具備一定的銷售技巧,維護老客戶開拓新客戶 能全心全意為公司考慮 工程師 1、本科以上學歷 2、電路設計和PCB設計電子或相關專業 3、自主創新精神,肯吃苦有耐心 | 虞靚 | 13858766155 | 243464711@qq.com |
銷售員 | 2 | 6個月 | ||||||
工程師 | 1 | 6個月 |
10 | 浙江展翔汽摩配有限公司 | 品檢員 | 5 | 6個月 | 大專及以上學歷,機電一體化、機械制造、會計、工商管理等相關專業。 | 鄭志杰 |
13967776860 18968757200 |
2881061094@qq.com |
機械設計 | 4 | 6個月 | ||||||
行政文員 | 3 | 6個月 | ||||||
生產文員 | 3 | 6個月 | ||||||
財務 | 3 | 6個月 | ||||||
11 | ?浙江力諾流體控制科技股份有限公司 | 調試技術員 | 6 | 6個月 | 應屆畢業生,機電一體化、機械專業、會計專業、營銷專業、計算機/文秘專業等。 | 林娜 | 0577-58809812 | 821175727@qq.com |
裝配技術員 | 6 | 6個月 | ||||||
會計助理 | 2 | 6個月 | ||||||
銷售內勤 | 6 | 6個月 | ||||||
生產文員 | 2 | 6個月 | ||||||
技術員 | 6 | 6個月 | ||||||
檢驗員 | 6 | 6個月 | ||||||
儲備干部 | 5 | 6個月 | ||||||
外貿單證員 | 2 | 6個月 | ||||||
12 | ?浙江久恒光電科技有限公司 | ?激光表面強化 | 3 | 6個月 | 大專以上學歷,材料成型或熱處理相關專業,對熱處理或激光加工有一定經驗者優先。 | 賈偉苗? | 15356775150 | 648954200@qq.com |
電氣工程 | 2 | 6個月 | 本科以上學歷,電子、電氣、自動化、計算機相關專業,熟悉PLC編程或PMAC運動控制系統編程者優先。 | |||||
機械設計 | 1 | 6個月 | 本科以上學歷,機電一體化、機械設計與制造等相關專業,熟悉外觀設計者優先。 | |||||
互聯網營銷 | 2 | 6個月 | 大專以上學歷,熟悉一種以上互聯網或移動互聯網營銷,專業不限,文字功底好優先。 | |||||
13 | 瑞安市瑞祥高級中學 | 語文 | 2 | 6個月 | 本科以上學歷,具有相應的教師資格證,具備從事教育教學所必備的良好的思想素質和扎實的專業素質,男女不限。 | 0577-65172250 | rxgz1998@aliyun.com | |
數學 | 2 | 6個月 | ||||||
英語 | 2 | 6個月 | ||||||
政治 | 1 | 6個月 | ||||||
歷史 | 1 | 6個月 | ||||||
地理 | 1 | 6個月 | ||||||
物理 | 1 | 6個月 | ||||||
化學 | 1 | 6個月 | ||||||
生物 | 1 | 6個月 | ||||||
14 | 浙江漢博汽配制造有限公司 | 儲備干部 | 5 | 6個月 | 應用電子專業或機電一體化、電氣自動化等電子類相關專業,具備電子基礎知識,入職后從熟悉生產工藝開始,發展方向為生產管理、品質管理、技術儲備等。 | 曾琳雅 | 18267760025/65187005 | 1909829644@qq.com |
15 | 浙江華峰熱塑性聚氨酯有限公司 | 工藝員 | 3 | 6個月 | 大專及以上學歷,化工類相關專業 | 王伊麗 | 65179001 | wang.yili@huafeng.com |
檢驗員 | 2 | 6個月 | 大專及以上學歷,化工類相關專業 | |||||
營銷員 | 5 | 6個月 | 大專及以上學歷,駐外 | |||||
助理會計 | 1 | 6個月 | 本科及以上學歷,財會類專業 | |||||
儲備干部 | 1 | 6個月 | 研究生學歷,企管、化工相關專業 | |||||
銷售記賬員 | 1 | 6個月 | 大專及以上學歷,財會類專業,駐外 | |||||
16 | 嘉利特荏原泵業有限公司 | 機械設計 | 3 | 2016.07-12.31 | 本科,英語六級,機械設計相關專業 | 蔡麗燕 | 65322250 | hr@ebaragreat.com |
英語翻譯 | 1 | 2016.07-12.31 | 本科,英語八級,較好的聽說讀寫能力 | |||||
機械制圖 | 2 | 2016.07-12.31 | 大專,機械專業 | |||||
機械裝配 | 2 | 2016.07-12.31 | 大專,機械專業 | |||||
17 | 浙江乾盛康藥業有限公司 | 實驗室QC員 | 1 | 6個月 | 藥學及中藥學相關專業,本科以上優先。 | 徐麗盈 | 13567761037 | 23970442@qq.com |
車間QA員 | 1 | 6個月 | ||||||
辦公室文員 | 1 | 6個月 | ||||||
生產車間儲備干部 | 1 | 6個月 | ||||||
18 | 溫州瑞明工業股份有限公司 | 數控加工中心 | 10 | 6個月 | 男,大專及以上學歷,機械類專業 | 0577-65323862 | 360732426@qq.com | |
模具學徒 | 5 | 6個月 | 男,大專及以上學歷,模具專業 | |||||
機修學徒 | 5 | 6個月 | 男,大專及以上學歷,機電類專業 | |||||
文員 | 5 | 6個月 | 女,大專及以上學歷,專業不限,辦公軟件熟練 | |||||
倉管員 | 2 | 6個月 | 大專及以上學歷,專業不限,辦公軟件熟練 | |||||
儲備干部 | 10 | 6個月 | 男,大專及以上學歷,機械類專業,勤奮好學,能吃苦耐勞,溝通交流能力好。 | |||||
儲備技術 | 10 | 6個月 | 男,大專及以上學歷,機械類專業,勤奮好學,能吃苦耐勞,制圖軟件熟練。 | |||||
會計 | 2 | 6個月 | 女,大專及以上學歷,會計專業 | |||||
19 | 浙江華工汽車零部件有限公司 | 行政人事文員 | 1 | 6個月 | 大專人力資源相關專業畢業優先 | 任麗敏 | 13736923109 | 2902774155@qq.com |
20 | 浙江多多福食品連鎖有限公司 | 電商商務 | 2 | 6個月 | 對在線平臺微信網站運營,策劃與推廣等操作具有大局觀 | 徐安鵬??? 曹靜靈 | 13736787977 15258707892 | 530977102@QQ.com 1452620004@QQ.com |
食品質檢 | 2 | 6個月 | 對食品質量的管控對原材料化驗的分析預算成本 | |||||
平面設計 | 2 | 6個月 | 對硬件軟件的掌握具有藝術理論創意思維對行業知識的了解應對突發事件 | |||||
采購助理 | 一 | 6個月 | 服從分配聽從指揮對公司物資設備的采購與核對 | |||||
21 | 浙江通力重型齒輪股份有限公司 | 銷售員 | 5名 | 6個月 | 大專以上學歷,工作細心,善于溝通,責任心強 | 彭曉霞 | 0577-65595208;13506655696 | tl65595208@163.com |
技術員 | 3名 | 6個月 | ||||||
機修人員 | 2名 | 6個月 | ||||||
會計助理 | 1名 | 6個月 | ||||||
辦公室文員 | 2名 | 6個月 |
22 | 浙江華峰新材料股份有限公司 | DCS操作員 | 1 | 6個月 | 大專或本科,化工相關專業,接受倒班 | 夏蓓蓓 | 66890101 | 355316269@qq.com |
工藝操作員 | 19 | 6個月 | ||||||
檢驗員 | 22 | 6個月 | ||||||
安全管理員 | 1 | 6個月 | 本科或以上,安全管理專業 | |||||
車間管理人員 | 1 | 6個月 | 大專或本科,會三維及CAD等制圖軟件,機械類專業并有管理知識。 | |||||
單證員 | 2 | 6個月 | 英語至少6級,有單證操作證。 | |||||
電氣管理員 | 2 | 6個月 | 本科,機電、電氣相關專業,接受倒班 | |||||
培訓知識管理員 | 1 | 6個月 | 本科或以上,人力資源相關專業 | |||||
人力資源專員 | 1 | 6個月 | ||||||
設備管理員 | 3 | 6個月 | 本科或以上,過程裝備與控制專業 | |||||
儀表工 | 5 | 6個月 | 大專或本科,測控相關專業 | |||||
市場分析員 | 2 | 6個月 | 本科或以上,熟悉化工原材料市場并有攥寫報告、寫作能力 | |||||
統計/會計 | 3 | 6個月 | 本科或以上,統計或財務管理/會計專業 | |||||
銷售記賬 | 2 | 6個月 | 本科,財務相關專業,接受駐外 | |||||
信息技術員 | 1 | 6個月 | 本科或以上,軟件工程等計算機專業,有獨立編程及程序開發能力。 | |||||
研發助理/員 | 2 | 6個月 | 本科或以上,高分子相關專業,對聚氨酯或相關溶劑、催化劑有一定研究 | |||||
操作員 | 1 | 6個月 | 大專或本科,英語6級,國際經濟與貿易 | |||||
外貿員 | 5 | 6個月 | 本科或以上,國際經濟與貿易或化工專業,外形及英語口語表達佳,有海外工作或留學經歷者優先 | |||||
業務員 | 4 | 6個月 | 本科或以上,國際經濟與貿易或化工專業,外形及表達佳,能接受頻繁出差;211工程、985院校不限專業 | |||||
營銷員 | 16 | 6個月 | 本科,市場營銷或化工專業,外形及表達佳,已取得C照駕駛證 | |||||
23 | 浙江華峰合成樹脂有限公司 | 工藝操作員 | 11 | 6個月 | 大專或本科,化工相關專業,接受倒班 | 夏蓓蓓 | 66890101 | 355316269@qq.com |
操作工 | 3 | 6個月 | 大專,接受倒班 | |||||
市場管理員 | 1 | 6個月 | 本科或以上,市場管理或化工相關專業 | |||||
研發助理 | 3 | 6個月 | 本科或以上,高分子化工專業,對聚氨酯樹脂或相關溶劑、催化劑有一定研究 | |||||
營銷員 | 7 | 6個月 | 本科,市場營銷或化工專業,外形及表達佳,已取得C照駕駛證 | |||||
運輸管理員 | 2 | 6個月 | 本科,物流管理或運輸管理專業 | |||||
24 | 溫州華為標準件有限公司 | 檢驗員 | 1 | 6個月 | 熟練使用計算機、細心,大專畢業,有責任心 | 楊余娜 | 13705782707 | 416975341@qq.com |
25 | 瑞安市塞維喬斯兒童教育培訓學校 | 市場專員 | 5 | 2016年 | 應屆畢業生,專業不限。工商管理、營銷專業、計算機等專業及有暑期實習經歷優先考慮。教師類崗位英語要求六級以上 | 張豪 | 0577-66818001 | 904229501@qq.com |
服務專員 | 2 | 2016年 | ||||||
課程顧問 | 6 | 2016年 | ||||||
英語老師 | 1 | 2016年 | ||||||
早教老師 | 2 | 2016年 | ||||||
儲備干部 | 5 | 2016年 | ||||||
26 | 溫州瑪雅貿易有限公司 | 外貿跟單員 | 1 | 6個月 | 1、大專及以上學歷,英語四級及以上 | 鄭金明 | 13967741932 | admin@yfdeco.com |
單證員 | 1 | 6個月 | ||||||
27 |
浙江金龍自控設備 有限公司 |
文員 | 2 | 六個月 | 文秘、電子商務、物流等相關專業 | 張立 | 13780121363 | zjjlhr@126.com |
儲備干部 | 6 | 六個月 | 機械及相關專業,發展方向為質檢、工藝、繪圖、生產管理等 |
28 | 瑞安市順泰毛芋專業合作社 | 資金互助會柜員 | 2 | 6個月 |
資金互助會柜員:對農村金融有一定的了解。 植保員:涉農專業,主要進行農產品生產記錄、農產品檢測等。 辦公室:語言組織能力較強。 農財中心:金融、會計專業,有會計從業資格證。 保險互助社柜員:金融、保險專業。 美工設計崗位:要求有PS,CDR基礎。 馬嶼農特在線網頁制作:要求有PS,CDR基礎,網頁制作功底。 |
莊文雅 | 15958721361 | 184989972@qq.com |
植保員 | 3 | 6個月 | ||||||
辦公室 | 1 | 6個月 | ||||||
農財中心 | 2 | 6個月 | ||||||
保險互助社柜員 | 2 | 6個月 | ||||||
美工設計崗位 | 3 | 6個月 | ||||||
馬嶼農特在線網頁制作 | 3 | 6個月 | ||||||
29 | 浙江雅虎汽車部件有限公司 | 模具學徒 | 2 | 6個月 |
1、全日制大專及以上學歷 2、機械制造與自動化、機電一體化等機械類專業(除行政文員) 3、英語四級以上優先 |
潘培培 | 13780130125 | hr@zjyahoo.com |
工程師助理 | 2 | 6個月 | ||||||
巡檢員 | 4 | 6個月 | ||||||
工藝員 | 2 | 6個月 | ||||||
儲備干部 | 10 | 6個月 | ||||||
行政文員 | 2 | 6個月 | ||||||
30 | 浙江展翔汽摩配有限公司 | 會計助理 | 2 | 6個月 | 大專及以上學歷,財會等相關專業。 | 鄭志杰 |
13967776860 18968757200 |
2881061094@qq.com |
應收會計 | 4 | 6個月 | ||||||
出納 | 1 | 6個月 | ||||||
31 | 浙江瑞楓金屬制造有限公司 | 機加技術元員 | 2 | 6個月 | 鑄造相關專業畢業生,有機械基礎知識,機械原理,金屬切削原理,。 | 黃小娜 | 13706641573 | |
圖紙轉換技術員 | 2 | 6個月 | 機械相關專業,具備機械基礎知識,機械原理,機械制圖,有一般電器知識 | |||||
三坐標操作員 | 1 | 6個月 | 測量相關專業,略懂機械相關知識,檢具相關知識、機加工,能看懂圖紙,熟悉量檢具的使用。 | |||||
理化試驗員 | 1 | 6個月 | 機械、材料或相關專業,具有理化測試相關理論知識 | |||||
機加工(工程師) | 1 | 6個月 | 機械制造等相關專業 | |||||
32 | 浙江博威利爾進出口有限公司 | 銷售代表 | 3 | 6個月 | CET-4及以上;大專及以上學歷 | 陳慧敏 | 0577-65906728 | chenhuimin@lonmarparts.com |
市場拓展專員 | 2 | 6個月 | CET-4及以上;大專及以上學歷 | |||||
采購專員 | 2 | 6個月 | 大專及以上學歷 | |||||
跟單專員 | 2 | 6個月 | 大專及以上學歷 | |||||
單證專員 | 1 | 6個月 | 大專及以上學歷 | |||||
行政助理 | 1 | 6個月 | 大專及以上學歷 |