2022年瑞安市大學(xué)生實(shí)習(xí)崗位一覽表
發(fā)布: 2022-7-6
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 崗位 | 需求人數(shù) | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 實(shí)習(xí)工資(元/月) | 實(shí)習(xí)補(bǔ)貼(元/月) | 合計(jì) |
1 | 瑞安市曹村鎮(zhèn)人民政府 | 防疫崗 | 3 | 志愿者 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
2 | 瑞安市曹村鎮(zhèn)人民政府 | 綜合崗位 | 8 | 志愿者 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
3 | 瑞安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管輔助崗位 | 8 | 后勤 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
4 | 浙江瑞安華聯(lián)藥機(jī)科技有限公司 | 機(jī)械制造加工工 | 2 | 其他職位 | 大專(zhuān) | 1000 | 2000 | 3000 |
5 | 瑞安市仙降街道辦事處 | 仙降街道實(shí)習(xí)崗位 | 10 | 其他職位 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
6 | 瑞安市華夏之家社會(huì)工作服務(wù)中心 | 社工和心理咨詢(xún)助教 | 2 | 志愿者 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
7 | 瑞安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管輔助崗位 | 8 | 后勤 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
8 | 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 實(shí)習(xí)生 | 10 | 銀行會(huì)計(jì)/柜員 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
9 | 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 實(shí)習(xí)生 | 20 | 銀行會(huì)計(jì)/柜員 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
10 | 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 實(shí)習(xí)生 | 20 | 銀行會(huì)計(jì)/柜員 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
11 | 瑞安市奧爾印刷包裝機(jī)械有限公司 | 質(zhì)檢員 | 2 | 化驗(yàn)/檢驗(yàn) | 大專(zhuān) | 1000 | 2000 | 3000 |
12 | 瑞安市聯(lián)眾汽車(chē)零部件有限公司 | 技術(shù)員 | 1 | 工藝設(shè)計(jì) | 大專(zhuān) | 1500 | 2000 | 3500 |
13 | 瑞安市聯(lián)眾汽車(chē)零部件有限公司 | 數(shù)控/加工中心操作工 | 3 | 技工 | 大專(zhuān) | 2000 | 2000 | 4000 |
14 | 國(guó)家稅務(wù)總局瑞安市稅務(wù)局 | 安陽(yáng)稅務(wù)分局實(shí)習(xí)崗位 | 6 | 志愿者 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
15 | 瑞安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 大學(xué)暑期實(shí)習(xí) | 4 | 志愿者 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
16 | 瑞安市人民檢察院 | 2022暑期實(shí)習(xí)生 | 20 | 志愿者 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
17 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 會(huì)計(jì)實(shí)習(xí) | 2 | 會(huì)計(jì)/會(huì)計(jì)師 | 本科 | 1000 | 2000 | 3000 |
18 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 采購(gòu)綜合崗實(shí)習(xí) | 2 | 行政專(zhuān)員/助理 | 大專(zhuān) | 1000 | 2000 | 3000 |
19 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 設(shè)備物資采購(gòu)實(shí)習(xí) | 2 | 采購(gòu)助理 | 本科 | 1000 | 2000 | 3000 |
20 | 浙江銘博汽車(chē)部件股份有限公司 | ERP運(yùn)維 | 1 | 技術(shù)支持/維護(hù) | 本科 | 3000 | 2000 | 5000 |
21 | 浙江銘博汽車(chē)部件股份有限公司 | 質(zhì)量工程師助理 | 10 | 質(zhì)量管理 | 大專(zhuān) | 2500 | 2000 | 4500 |
22 | 瑞安市飛云街道辦事處 | 辦公室工作人員 | 4 | 志愿者 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
23 | 瑞安市飛云街道辦事處 | 辦公室工作人員 | 17 | 志愿者 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
24 | 浙江瑞安市新華書(shū)店有限公司 | 圖書(shū)營(yíng)業(yè)員 | 2 | 店員/營(yíng)業(yè)員 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
25 | 莘塍街道辦事處 | 文字 | 7 | 志愿者 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
26 | 瑞安市人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合崗位 | 3 | 社工 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
27 | 浙江省瑞安市公證處 | 公證員助理 | 1 | 其他職位 | 碩士 | 0 | 2000 | 2000 |
28 | 瑞安市馬嶼鎮(zhèn)人民政府 | 瑞安市馬嶼鎮(zhèn)人民政府綜合崗位A | 20 | 社工 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
29 | 瑞安市草根農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 公眾號(hào)視頻號(hào)運(yùn)營(yíng)(2022秋季) | 5 | 社工 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
30 | 瑞安市草根農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 孵化平臺(tái)運(yùn)營(yíng)(2022秋季) | 5 | 社工 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
31 | 瑞安市草根農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 文秘(2022秋季) | 5 | 社工 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
32 | 瑞安市草根農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 孵化平臺(tái)運(yùn)營(yíng)(2022暑假) | 5 | 社工 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
33 | 瑞安市草根農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 視頻拍攝剪輯(2022暑假) | 5 | 社工 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
34 | 瑞安市紅升汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 配件專(zhuān)員實(shí)習(xí)生 | 3 | 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
35 | 瑞安市湖嶺鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文員 | 10 | 社工 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
36 | 瑞安市草根農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 公眾號(hào)運(yùn)營(yíng)(2022暑假) | 5 | 社工 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
37 | 瑞安市草根農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 文秘(2022暑假) | 5 | 社工 | 不限 | 0 | 2000 | 2000 |
38 | 瑞安市草根農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 農(nóng)產(chǎn)品主播(2022暑假) | 5 | 社工 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
39 | 瑞安市人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合崗位 | 1 | 社工 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
40 | 溫州海魚(yú)戀食品有限公司 | 區(qū)域銷(xiāo)售代表 | 20 | 銷(xiāo)售代表 | 大專(zhuān) | 3000 | 2000 | 5000 |
41 | 溫州海魚(yú)戀食品有限公司 | 區(qū)域銷(xiāo)售代表 | 20 | 銷(xiāo)售代表 | 大專(zhuān) | 3000 | 2000 | 5000 |
42 | 瑞安市馬嶼鎮(zhèn)人民政府 | 瑞安市馬嶼鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 | 5 | 社工 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
43 | 瑞安市人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合文字崗位 | 1 | 社工 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
44 | 瑞安市人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合崗位 | 16 | 社工 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
45 | 瑞安市人力資源和社會(huì)保障局 | 文員 | 15 | 社工 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
46 | 浙江頂味食品有限公司 | 過(guò)程品控 | 3 | 化驗(yàn)/檢驗(yàn) | 大專(zhuān) | 500 | 2000 | 2500 |
47 | 浙江頂味食品有限公司 | 檢驗(yàn)員 | 3 | 化驗(yàn)/檢驗(yàn) | 大專(zhuān) | 500 | 2000 | 2500 |
48 | 瑞安市奧爾印刷包裝機(jī)械有限公司 | 財(cái)務(wù)崗實(shí)行 | 1 | 統(tǒng)計(jì)員 | 大專(zhuān) | 1000 | 2000 | 3000 |
49 | 瑞安市奧爾印刷包裝機(jī)械有限公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì)員 | 2 | 工藝設(shè)計(jì) | 大專(zhuān) | 2000 | 2000 | 4000 |
50 | 瑞安市愛(ài)瑞社會(huì)工作服務(wù)中心 | 心理咨詢(xún)助理 | 1 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù)人員 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
51 | 瑞安市愛(ài)瑞社會(huì)工作服務(wù)中心 | 公眾號(hào)管理設(shè)計(jì) | 1 | 多媒體/動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì) | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
52 | 瑞安市愛(ài)瑞社會(huì)工作服務(wù)中心 | 方案設(shè)計(jì) | 1 | 市場(chǎng)策劃 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
53 | 瑞安市愛(ài)瑞社會(huì)工作服務(wù)中心 | 公眾號(hào)管理設(shè)計(jì) | 1 | 多媒體/動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì) | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
54 | 浙江正博機(jī)械科技有限公司 | 外貿(mào)專(zhuān)員 | 1 | 外貿(mào)專(zhuān)員/助理 | 大專(zhuān) | 3000 | 2000 | 5000 |
55 | 瑞安市玉海街道辦事處 | 瑞安市玉海街道辦事處 | 9 | 志愿者 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
56 | 瑞安市玉海街道辦事處 | 辦公室內(nèi)勤 | 9 | 志愿者 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
57 | 瑞安市玉海街道辦事處 | 辦公室內(nèi)勤 | 9 | 志愿者 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
58 | 瑞安市玉海街道辦事處 | 辦公室內(nèi)勤 | 9 | 志愿者 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
59 | 溫州森活本味農(nóng)業(yè)有限公司 | 信息員 | 10 | 媒介專(zhuān)員/助理 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
60 | 溫州市生態(tài)環(huán)境局瑞安分局 | 辦公室文員 | 2 | 后勤 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
61 | 溫州市生態(tài)環(huán)境局瑞安分局 | 辦公室文員 | 2 | 后勤 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
62 | 溫州市生態(tài)環(huán)境局瑞安分局 | 辦公室文員 | 2 | 后勤 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
63 | 浙江經(jīng)緯檢測(cè)有限公司 | 檢測(cè)員(實(shí)習(xí)生) | 20 | 其他職位 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
64 | 瑞安市紅騰汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 機(jī)修學(xué)徒 | 2 | 綜合維修工 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
65 | 瑞安市紅騰汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 銷(xiāo)售顧問(wèn) | 4 | 汽車(chē)銷(xiāo)售 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
66 | 溫州市生態(tài)環(huán)境局瑞安分局 | 辦公室文員 | 2 | 后勤 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
67 | 瑞安市民間河長(zhǎng)協(xié)會(huì) | 辦公室助理 | 10 | 文員 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
68 | 瑞安市融媒體中心(瑞安日?qǐng)?bào)社、瑞安市廣播電視臺(tái)) | 新聞采編播 | 3 | 記者/采編 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
69 | 瑞安市融媒體中心(瑞安日?qǐng)?bào)社、瑞安市廣播電視臺(tái)) | 新媒體 | 2 | 記者/采編 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
70 | 溫州革新鏈輪制造有限公司 | 各類(lèi)技工 | 10 | 技工 | 大專(zhuān) | 2500 | 2000 | 4500 |
71 | 溫州革新鏈輪制造有限公司 | 工藝技術(shù)員 | 2 | 工藝設(shè)計(jì) | 大專(zhuān) | 2500 | 2000 | 4500 |
72 | 溫州革新鏈輪制造有限公司 | 銷(xiāo)售內(nèi)勤/業(yè)務(wù)員 | 2 | 銷(xiāo)售助理 | 大專(zhuān) | 2500 | 2000 | 4500 |
73 | 溫州革新鏈輪制造有限公司 | 會(huì)計(jì)助理 | 2 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)助理 | 大專(zhuān) | 2500 | 2000 | 4500 |
74 | 瑞安市塘下鎮(zhèn)人民政府 | 暑期大學(xué)生實(shí)習(xí) | 20 | 志愿者 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
75 | 瑞安市教育局 | 瑞安市教育局教育管理實(shí)習(xí)崗位 | 15 | 教師/助教 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
76 | 瑞安市星兒愛(ài)心服務(wù)社會(huì)工作中心 | 辦公室文員 | 10 | 文員 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
77 | 瑞安市奧爾印刷包裝機(jī)械有限公司 | 采購(gòu)跟單員 | 1 | 采購(gòu)助理 | 大專(zhuān) | 2000 | 2000 | 4000 |
78 | 溫州金戈國(guó)際旅游有限公司 | 夏令營(yíng)教官 | 20 | 野外拓展訓(xùn)練師 | 大專(zhuān) | 500 | 2000 | 2500 |
79 | 溫州金戈國(guó)際旅游有限公司 | 夏令營(yíng)生活助理 | 15 | 培訓(xùn)助理 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
80 | 瑞安市奧爾印刷包裝機(jī)械有限公司 | 裝配鉗工 | 2 | 鉗工 | 大專(zhuān) | 2000 | 2000 | 4000 |
81 | 瑞安市奧爾印刷包裝機(jī)械有限公司 | 來(lái)料檢驗(yàn) | 2 | 化驗(yàn)/檢驗(yàn) | 大專(zhuān) | 2000 | 2000 | 4000 |
82 | 浙江瑞安市新華書(shū)店有限公司 | 圖書(shū)整理員 | 3 | 理貨員/陳列員 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
83 | 浙江瑞安市新華書(shū)店有限公司 | 圖書(shū)發(fā)行員 | 5 | 店員/營(yíng)業(yè)員 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
84 | 溫州海魚(yú)戀食品有限公司 | 區(qū)域銷(xiāo)售經(jīng)理 | 20 | 銷(xiāo)售代表 | 大專(zhuān) | 2000 | 2000 | 4000 |
85 | 浙江中正工程項(xiàng)目管理有限公司瑞安分公司 | 招標(biāo)代理 | 1 | 其他職位 | 大專(zhuān) | 1000 | 2000 | 3000 |
86 | 浙江中正工程項(xiàng)目管理有限公司瑞安分公司 | 造價(jià)實(shí)習(xí)生 | 1 | 造價(jià)師/預(yù)算師 | 大專(zhuān) | 1000 | 2000 | 3000 |
87 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局瑞安調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)處理 | 2 | 社工 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
88 | 瑞安市紅日汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 服務(wù)顧問(wèn) | 2 | 理賠專(zhuān)員/顧問(wèn) | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
89 | 瑞安市紅日汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 銷(xiāo)售顧問(wèn) | 2 | 汽車(chē)銷(xiāo)售 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
90 | 瑞安市紅日汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 機(jī)修技師 | 2 | 汽車(chē)/摩托車(chē)修理 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
91 | 瑞安市紅日汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 油漆技師 | 2 | 汽車(chē)/摩托車(chē)修理 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
92 | 瑞安市紅日汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 鈑金技師 | 2 | 汽車(chē)/摩托車(chē)修理 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
93 | 浙江力冠機(jī)械有限公司 | 會(huì)計(jì)助理 | 1 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)助理 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
94 | 浙江正博機(jī)械科技有限公司 | 外貿(mào)專(zhuān)員 | 2 | 外貿(mào)專(zhuān)員/助理 | 大專(zhuān) | 3000 | 2000 | 5000 |
95 | 浙江正博機(jī)械科技有限公司 | 副總經(jīng)理助理 | 1 | 經(jīng)理助理/秘書(shū) | 大專(zhuān) | 3000 | 2000 | 5000 |
96 | 浙江正博機(jī)械科技有限公司 | 外貿(mào)專(zhuān)員 | 2 | 外貿(mào)經(jīng)理/主管 | 大專(zhuān) | 3000 | 2000 | 5000 |
97 | 浙江正博機(jī)械科技有限公司 | 外貿(mào)專(zhuān)員 | 2 | 外貿(mào)經(jīng)理/主管 | 大專(zhuān) | 3000 | 2000 | 5000 |
98 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 檔案管理實(shí)習(xí) | 2 | 行政專(zhuān)員/助理 | 本科 | 1000 | 2000 | 3000 |
99 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 人力資源實(shí)習(xí) | 2 | 人事專(zhuān)員/助理 | 本科 | 1000 | 2000 | 3000 |
100 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 分析檢測(cè)實(shí)習(xí) | 2 | 化驗(yàn)/檢驗(yàn) | 本科 | 1000 | 2000 | 3000 |
101 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 研發(fā)試驗(yàn)實(shí)習(xí) | 4 | 化驗(yàn)/檢驗(yàn) | 大專(zhuān) | 500 | 2000 | 2500 |
102 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 電工實(shí)習(xí) | 2 | 電工 | 大專(zhuān) | 500 | 2000 | 2500 |
103 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 機(jī)修實(shí)習(xí) | 2 | 設(shè)備管理維護(hù) | 大專(zhuān) | 500 | 2000 | 2500 |
104 | 瑞安市人力資源和社會(huì)保障局 | 檔案管理 | 2 | 后勤 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
105 | 浙江振興石化機(jī)械有限公司 | 倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 文員 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
106 | 浙江雅虎汽車(chē)部件股份有限公司 | 工藝員 | 5 | 工藝設(shè)計(jì) | 大專(zhuān) | 1000 | 2000 | 3000 |
107 | 浙江雅虎汽車(chē)部件股份有限公司 | 焊接技工學(xué)徒 | 5 | 操作工 | 大專(zhuān) | 1000 | 2000 | 3000 |
108 | 溫州瑞明工業(yè)股份有限公司 | 檢驗(yàn)員 | 20 | 質(zhì)量檢驗(yàn)員/測(cè)試員 | 大專(zhuān) | 2000 | 2000 | 4000 |
109 | 溫州瑞明工業(yè)股份有限公司 | 技術(shù)員 | 20 | 技術(shù)工程師 | 大專(zhuān) | 2000 | 2000 | 4000 |
110 | 溫州瑞明工業(yè)股份有限公司 | 行政助理 | 20 | 經(jīng)理助理/秘書(shū) | 大專(zhuān) | 2000 | 2000 | 4000 |
111 | 浙江樂(lè)樂(lè)魚(yú)科技有限公司 | 采購(gòu)助理 | 1 | 采購(gòu)助理 | 大專(zhuān) | 2000 | 2000 | 4000 |
112 | 溫州瑞明工業(yè)股份有限公司 | 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 20 | 銷(xiāo)售助理 | 大專(zhuān) | 2000 | 2000 | 4000 |
113 | 浙江通力傳動(dòng)科技股份有限公司 | 銷(xiāo)售員 | 10 | 銷(xiāo)售代表 | 大專(zhuān) | 1000 | 2000 | 3000 |
114 | 浙江開(kāi)拓電器股份有限公司 | 外貿(mào)文員 | 1 | 外貿(mào)專(zhuān)員/助理 | 大專(zhuān) | 2000 | 2000 | 4000 |
115 | 浙江中瑞橡膠高分子材料股份有限公司 | 儲(chǔ)備干部 | 10 | 工藝設(shè)計(jì) | 大專(zhuān) | 2000 | 2000 | 4000 |
116 | 浙江中瑞橡膠高分子材料股份有限公司 | 銷(xiāo)售 | 10 | 銷(xiāo)售助理 | 大專(zhuān) | 2000 | 2000 | 4000 |
117 | 浙江中瑞橡膠高分子材料股份有限公司 | 銷(xiāo)售 | 10 | 銷(xiāo)售助理 | 大專(zhuān) | 2000 | 2000 | 4000 |
118 | 浙江瑞安華聯(lián)藥機(jī)科技有限公司 | 文控文員 | 1 | 文員 | 本科 | 1000 | 2000 | 3000 |
119 | 浙江樂(lè)樂(lè)魚(yú)科技有限公司 | 招聘專(zhuān)員 | 1 | 招聘專(zhuān)員/助理 | 大專(zhuān) | 2000 | 2000 | 4000 |
120 | 瑞立集團(tuán)有限公司 | 儲(chǔ)備店長(zhǎng)、業(yè)務(wù)骨干 | 20 | 銷(xiāo)售經(jīng)理/主管 | 大專(zhuān) | 3000 | 2000 | 5000 |
121 | 浙江通力傳動(dòng)科技股份有限公司 | 質(zhì)檢員 | 5 | 質(zhì)量管理 | 大專(zhuān) | 1500 | 2000 | 3500 |
122 | 浙江通力傳動(dòng)科技股份有限公司 | 機(jī)械加工 | 10 | 生產(chǎn)計(jì)劃 | 大專(zhuān) | 1500 | 2000 | 3500 |
123 | 浙江通力傳動(dòng)科技股份有限公司 | 實(shí)習(xí)采購(gòu)員 | 5 | 采購(gòu)員 | 大專(zhuān) | 1500 | 2000 | 3500 |
124 | 浙江通力傳動(dòng)科技股份有限公司 | 研發(fā)技術(shù)人員 | 10 | 技術(shù)工程師 | 大專(zhuān) | 1500 | 2000 | 3500 |
125 | 浙江品和律師事務(wù)所 | 實(shí)習(xí)生 | 2 | 律師助理 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
126 | 瑞安市草根農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 文案寫(xiě)作專(zhuān)員 | 3 | 文員 | 本科 | 2000 | 2000 | 4000 |
127 | 溫州沐寵貿(mào)易有限公司 | 寵物美容助理 | 15 | 飼料業(yè)務(wù) | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
128 | 溫州沐寵貿(mào)易有限公司 | 寵物店前臺(tái)銷(xiāo)售 | 8 | 前臺(tái)/總機(jī)/接待 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
129 | 溫州沐寵貿(mào)易有限公司 | 寵物渠道銷(xiāo)售經(jīng)理 | 15 | 銷(xiāo)售代表 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
130 | 溫州沐寵貿(mào)易有限公司 | 寵物醫(yī)生助理 | 10 | 寵物美容 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
131 | 溫州心所文化傳播有限公司 | 平面設(shè)計(jì)師 | 2 | 平面設(shè)計(jì) | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
132 | 瑞安市齊笙科技有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 3 | 外貿(mào)專(zhuān)員/助理 | 大專(zhuān) | 1500 | 2000 | 3500 |
133 | 瑞安市齊笙科技有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 3 | 外貿(mào)專(zhuān)員/助理 | 大專(zhuān) | 1500 | 2000 | 3500 |
134 | 瑞安市齊笙科技有限公司 | 機(jī)械驗(yàn)收調(diào)試員 | 3 | 機(jī)械工程師 | 大專(zhuān) | 1500 | 2000 | 3500 |
135 | 瑞安市齊笙科技有限公司 | 外貿(mào)平臺(tái)運(yùn)營(yíng) | 2 | 網(wǎng)站運(yùn)營(yíng) | 大專(zhuān) | 1500 | 2000 | 3500 |
136 | 浙江開(kāi)拓電器股份有限公司 | 人事文員 | 1 | 人事專(zhuān)員/助理 | 大專(zhuān) | 2000 | 2000 | 4000 |
137 | 浙江瑞安華聯(lián)藥機(jī)科技有限公司 | 文控文員 | 1 | 文員 | 本科 | 1000 | 2000 | 3000 |
138 | 浙江瑞安華聯(lián)藥機(jī)科技有限公司 | 文控文員 | 1 | 文員 | 本科 | 1000 | 2000 | 3000 |
139 | 浙江杭瑞巖土工程有限公司 | 軟件開(kāi)發(fā)工程師實(shí)習(xí)生 | 3 | 程序員 | 大專(zhuān) | 1500 | 2000 | 3500 |
140 | 瑞安市政協(xié)辦公室 | 行政助理 | 2 | 后勤 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
141 | 浙江振興石化機(jī)械有限公司 | 外貿(mào)跟單 | 1 | 銷(xiāo)售助理 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
142 | 溫州市多算科技有限公司 | 商務(wù) | 5 | 銷(xiāo)售經(jīng)理/主管 | 大專(zhuān) | 2000 | 2000 | 4000 |
143 | 瑞安市人力資源和社會(huì)保障局 | 文員 | 1 | 文員 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
144 | 瑞安市辰茂陽(yáng)光酒店有限公司 | 預(yù)定中心文員 | 1 | 預(yù)訂員 | 大專(zhuān) | 1600 | 2000 | 3600 |
145 | 瑞安市辰茂陽(yáng)光酒店有限公司 | 總臺(tái)服務(wù)員 | 3 | 酒店前臺(tái) | 大專(zhuān) | 1200 | 2000 | 3200 |
146 | 浙江長(zhǎng)城換向器有限公司 | 文員 | 1 | 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 大專(zhuān) | 1500 | 2000 | 3500 |
147 | 浙江長(zhǎng)城換向器有限公司 | 儲(chǔ)備干部 | 10 | 生產(chǎn)主管/組長(zhǎng) | 大專(zhuān) | 1500 | 2000 | 3500 |
148 | 浙江長(zhǎng)城換向器有限公司 | 裝配電工 | 5 | 電工 | 大專(zhuān) | 1500 | 2000 | 3500 |
149 | 浙江長(zhǎng)城換向器有限公司 | 裝配鉗工 | 10 | 鉗工 | 大專(zhuān) | 1500 | 2000 | 3500 |
150 | 浙江長(zhǎng)城換向器有限公司 | 招聘專(zhuān)員 | 2 | 招聘專(zhuān)員/助理 | 大專(zhuān) | 1500 | 2000 | 3500 |
151 | 溫州市多算科技有限公司 | 建模設(shè)計(jì)師 | 3 | 多媒體/動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì) | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
152 | 溫州市多算科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 | 5 | 平面設(shè)計(jì) | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
153 | 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)瑞安市委員會(huì) | 辦公室文員 | 6 | 文員 | 大專(zhuān) | 0 | 2000 | 2000 |
154 | 浙江戈?duì)柕轮悄軕壹芄煞萦邢薰? | 會(huì)計(jì) | 2 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)助理 | 大專(zhuān) | 2000 | 2000 | 4000 |
155 | 瑞安市瑞祥高級(jí)中學(xué) | 高中體育老師 | 2 | 教師/助教 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
156 | 瑞安市瑞祥高級(jí)中學(xué) | 高中通用技術(shù)老師 | 2 | 教師/助教 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
157 | 瑞安市瑞祥高級(jí)中學(xué) | 高中信息技術(shù)老師 | 2 | 教師/助教 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
158 | 瑞安市瑞祥高級(jí)中學(xué) | 高中化學(xué)老師 | 2 | 教師/助教 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
159 | 瑞安市瑞祥高級(jí)中學(xué) | 高中生物老師 | 2 | 教師/助教 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
160 | 瑞安市瑞祥高級(jí)中學(xué) | 高中地理老師 | 2 | 教師/助教 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
161 | 瑞安市瑞祥高級(jí)中學(xué) | 高中歷史老師 | 2 | 教師/助教 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
162 | 瑞安市瑞祥高級(jí)中學(xué) | 高中政治老師 | 2 | 教師/助教 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
163 | 瑞安市瑞祥高級(jí)中學(xué) | 高中英語(yǔ)老師 | 3 | 教師/助教 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
164 | 瑞安市瑞祥高級(jí)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)老師 | 3 | 教師/助教 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
