2022年瑞安市大學生實習崗位一覽表
發布: 2022-7-6
序號 | 單位名稱 | 崗位 | 需求人數 | 專業 | 學歷 | 實習工資(元/月) | 實習補貼(元/月) | 合計 |
1 | 瑞安市曹村鎮人民政府 | 防疫崗 | 3 | 志愿者 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
2 | 瑞安市曹村鎮人民政府 | 綜合崗位 | 8 | 志愿者 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
3 | 瑞安市市場監督管理局 | 市場監管輔助崗位 | 8 | 后勤 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
4 | 浙江瑞安華聯藥機科技有限公司 | 機械制造加工工 | 2 | 其他職位 | 大專 | 1000 | 2000 | 3000 |
5 | 瑞安市仙降街道辦事處 | 仙降街道實習崗位 | 10 | 其他職位 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
6 | 瑞安市華夏之家社會工作服務中心 | 社工和心理咨詢助教 | 2 | 志愿者 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
7 | 瑞安市市場監督管理局 | 市場監管輔助崗位 | 8 | 后勤 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
8 | 浙江瑞安農村商業銀行股份有限公司 | 實習生 | 10 | 銀行會計/柜員 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
9 | 浙江瑞安農村商業銀行股份有限公司 | 實習生 | 20 | 銀行會計/柜員 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
10 | 浙江瑞安農村商業銀行股份有限公司 | 實習生 | 20 | 銀行會計/柜員 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
11 | 瑞安市奧爾印刷包裝機械有限公司 | 質檢員 | 2 | 化驗/檢驗 | 大專 | 1000 | 2000 | 3000 |
12 | 瑞安市聯眾汽車零部件有限公司 | 技術員 | 1 | 工藝設計 | 大專 | 1500 | 2000 | 3500 |
13 | 瑞安市聯眾汽車零部件有限公司 | 數控/加工中心操作工 | 3 | 技工 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
14 | 國家稅務總局瑞安市稅務局 | 安陽稅務分局實習崗位 | 6 | 志愿者 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
15 | 瑞安市機關事務管理中心 | 大學暑期實習 | 4 | 志愿者 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
16 | 瑞安市人民檢察院 | 2022暑期實習生 | 20 | 志愿者 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
17 | 華峰集團有限公司 | 會計實習 | 2 | 會計/會計師 | 本科 | 1000 | 2000 | 3000 |
18 | 華峰集團有限公司 | 采購綜合崗實習 | 2 | 行政專員/助理 | 大專 | 1000 | 2000 | 3000 |
19 | 華峰集團有限公司 | 設備物資采購實習 | 2 | 采購助理 | 本科 | 1000 | 2000 | 3000 |
20 | 浙江銘博汽車部件股份有限公司 | ERP運維 | 1 | 技術支持/維護 | 本科 | 3000 | 2000 | 5000 |
21 | 浙江銘博汽車部件股份有限公司 | 質量工程師助理 | 10 | 質量管理 | 大專 | 2500 | 2000 | 4500 |
22 | 瑞安市飛云街道辦事處 | 辦公室工作人員 | 4 | 志愿者 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
23 | 瑞安市飛云街道辦事處 | 辦公室工作人員 | 17 | 志愿者 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
24 | 浙江瑞安市新華書店有限公司 | 圖書營業員 | 2 | 店員/營業員 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
25 | 莘塍街道辦事處 | 文字 | 7 | 志愿者 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
26 | 瑞安市人力資源和社會保障局 | 綜合崗位 | 3 | 社工 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
27 | 浙江省瑞安市公證處 | 公證員助理 | 1 | 其他職位 | 碩士 | 0 | 2000 | 2000 |
28 | 瑞安市馬嶼鎮人民政府 | 瑞安市馬嶼鎮人民政府綜合崗位A | 20 | 社工 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
29 | 瑞安市草根農業開發有限公司 | 公眾號視頻號運營(2022秋季) | 5 | 社工 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
30 | 瑞安市草根農業開發有限公司 | 孵化平臺運營(2022秋季) | 5 | 社工 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
31 | 瑞安市草根農業開發有限公司 | 文秘(2022秋季) | 5 | 社工 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
32 | 瑞安市草根農業開發有限公司 | 孵化平臺運營(2022暑假) | 5 | 社工 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
33 | 瑞安市草根農業開發有限公司 | 視頻拍攝剪輯(2022暑假) | 5 | 社工 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
34 | 瑞安市紅升汽車銷售服務有限公司 | 配件專員實習生 | 3 | 倉庫管理員 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
35 | 瑞安市湖嶺鎮人民政府 | 辦公室文員 | 10 | 社工 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
36 | 瑞安市草根農業開發有限公司 | 公眾號運營(2022暑假) | 5 | 社工 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
37 | 瑞安市草根農業開發有限公司 | 文秘(2022暑假) | 5 | 社工 | 不限 | 0 | 2000 | 2000 |
38 | 瑞安市草根農業開發有限公司 | 農產品主播(2022暑假) | 5 | 社工 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
39 | 瑞安市人力資源和社會保障局 | 綜合崗位 | 1 | 社工 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
40 | 溫州海魚戀食品有限公司 | 區域銷售代表 | 20 | 銷售代表 | 大專 | 3000 | 2000 | 5000 |
41 | 溫州海魚戀食品有限公司 | 區域銷售代表 | 20 | 銷售代表 | 大專 | 3000 | 2000 | 5000 |
42 | 瑞安市馬嶼鎮人民政府 | 瑞安市馬嶼鎮人民政府綜合崗位 | 5 | 社工 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
43 | 瑞安市人力資源和社會保障局 | 綜合文字崗位 | 1 | 社工 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
44 | 瑞安市人力資源和社會保障局 | 綜合崗位 | 16 | 社工 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
45 | 瑞安市人力資源和社會保障局 | 文員 | 15 | 社工 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
46 | 浙江頂味食品有限公司 | 過程品控 | 3 | 化驗/檢驗 | 大專 | 500 | 2000 | 2500 |
47 | 浙江頂味食品有限公司 | 檢驗員 | 3 | 化驗/檢驗 | 大專 | 500 | 2000 | 2500 |
48 | 瑞安市奧爾印刷包裝機械有限公司 | 財務崗實行 | 1 | 統計員 | 大專 | 1000 | 2000 | 3000 |
49 | 瑞安市奧爾印刷包裝機械有限公司 | 機械設計員 | 2 | 工藝設計 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
50 | 瑞安市愛瑞社會工作服務中心 | 心理咨詢助理 | 1 | 大數據工程技術人員 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
51 | 瑞安市愛瑞社會工作服務中心 | 公眾號管理設計 | 1 | 多媒體/動畫設計 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
52 | 瑞安市愛瑞社會工作服務中心 | 方案設計 | 1 | 市場策劃 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
53 | 瑞安市愛瑞社會工作服務中心 | 公眾號管理設計 | 1 | 多媒體/動畫設計 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
54 | 浙江正博機械科技有限公司 | 外貿專員 | 1 | 外貿專員/助理 | 大專 | 3000 | 2000 | 5000 |
55 | 瑞安市玉海街道辦事處 | 瑞安市玉海街道辦事處 | 9 | 志愿者 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
56 | 瑞安市玉海街道辦事處 | 辦公室內勤 | 9 | 志愿者 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
57 | 瑞安市玉海街道辦事處 | 辦公室內勤 | 9 | 志愿者 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
58 | 瑞安市玉海街道辦事處 | 辦公室內勤 | 9 | 志愿者 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
59 | 溫州森活本味農業有限公司 | 信息員 | 10 | 媒介專員/助理 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
60 | 溫州市生態環境局瑞安分局 | 辦公室文員 | 2 | 后勤 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
61 | 溫州市生態環境局瑞安分局 | 辦公室文員 | 2 | 后勤 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
62 | 溫州市生態環境局瑞安分局 | 辦公室文員 | 2 | 后勤 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
63 | 浙江經緯檢測有限公司 | 檢測員(實習生) | 20 | 其他職位 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
64 | 瑞安市紅騰汽車銷售服務有限公司 | 機修學徒 | 2 | 綜合維修工 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
65 | 瑞安市紅騰汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 4 | 汽車銷售 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
66 | 溫州市生態環境局瑞安分局 | 辦公室文員 | 2 | 后勤 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
67 | 瑞安市民間河長協會 | 辦公室助理 | 10 | 文員 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
68 | 瑞安市融媒體中心(瑞安日報社、瑞安市廣播電視臺) | 新聞采編播 | 3 | 記者/采編 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
69 | 瑞安市融媒體中心(瑞安日報社、瑞安市廣播電視臺) | 新媒體 | 2 | 記者/采編 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
70 | 溫州革新鏈輪制造有限公司 | 各類技工 | 10 | 技工 | 大專 | 2500 | 2000 | 4500 |
71 | 溫州革新鏈輪制造有限公司 | 工藝技術員 | 2 | 工藝設計 | 大專 | 2500 | 2000 | 4500 |
72 | 溫州革新鏈輪制造有限公司 | 銷售內勤/業務員 | 2 | 銷售助理 | 大專 | 2500 | 2000 | 4500 |
73 | 溫州革新鏈輪制造有限公司 | 會計助理 | 2 | 財務/會計助理 | 大專 | 2500 | 2000 | 4500 |
74 | 瑞安市塘下鎮人民政府 | 暑期大學生實習 | 20 | 志愿者 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
75 | 瑞安市教育局 | 瑞安市教育局教育管理實習崗位 | 15 | 教師/助教 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
76 | 瑞安市星兒愛心服務社會工作中心 | 辦公室文員 | 10 | 文員 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
77 | 瑞安市奧爾印刷包裝機械有限公司 | 采購跟單員 | 1 | 采購助理 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
78 | 溫州金戈國際旅游有限公司 | 夏令營教官 | 20 | 野外拓展訓練師 | 大專 | 500 | 2000 | 2500 |
79 | 溫州金戈國際旅游有限公司 | 夏令營生活助理 | 15 | 培訓助理 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
80 | 瑞安市奧爾印刷包裝機械有限公司 | 裝配鉗工 | 2 | 鉗工 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
81 | 瑞安市奧爾印刷包裝機械有限公司 | 來料檢驗 | 2 | 化驗/檢驗 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
82 | 浙江瑞安市新華書店有限公司 | 圖書整理員 | 3 | 理貨員/陳列員 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
83 | 浙江瑞安市新華書店有限公司 | 圖書發行員 | 5 | 店員/營業員 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
84 | 溫州海魚戀食品有限公司 | 區域銷售經理 | 20 | 銷售代表 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
85 | 浙江中正工程項目管理有限公司瑞安分公司 | 招標代理 | 1 | 其他職位 | 大專 | 1000 | 2000 | 3000 |
86 | 浙江中正工程項目管理有限公司瑞安分公司 | 造價實習生 | 1 | 造價師/預算師 | 大專 | 1000 | 2000 | 3000 |
87 | 國家統計局瑞安調查隊 | 統計數據處理 | 2 | 社工 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
88 | 瑞安市紅日汽車銷售服務有限公司 | 服務顧問 | 2 | 理賠專員/顧問 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
89 | 瑞安市紅日汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 2 | 汽車銷售 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
90 | 瑞安市紅日汽車銷售服務有限公司 | 機修技師 | 2 | 汽車/摩托車修理 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
91 | 瑞安市紅日汽車銷售服務有限公司 | 油漆技師 | 2 | 汽車/摩托車修理 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
92 | 瑞安市紅日汽車銷售服務有限公司 | 鈑金技師 | 2 | 汽車/摩托車修理 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
93 | 浙江力冠機械有限公司 | 會計助理 | 1 | 財務/會計助理 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
94 | 浙江正博機械科技有限公司 | 外貿專員 | 2 | 外貿專員/助理 | 大專 | 3000 | 2000 | 5000 |
95 | 浙江正博機械科技有限公司 | 副總經理助理 | 1 | 經理助理/秘書 | 大專 | 3000 | 2000 | 5000 |
96 | 浙江正博機械科技有限公司 | 外貿專員 | 2 | 外貿經理/主管 | 大專 | 3000 | 2000 | 5000 |
97 | 浙江正博機械科技有限公司 | 外貿專員 | 2 | 外貿經理/主管 | 大專 | 3000 | 2000 | 5000 |
98 | 華峰集團有限公司 | 檔案管理實習 | 2 | 行政專員/助理 | 本科 | 1000 | 2000 | 3000 |
99 | 華峰集團有限公司 | 人力資源實習 | 2 | 人事專員/助理 | 本科 | 1000 | 2000 | 3000 |
100 | 華峰集團有限公司 | 分析檢測實習 | 2 | 化驗/檢驗 | 本科 | 1000 | 2000 | 3000 |
101 | 華峰集團有限公司 | 研發試驗實習 | 4 | 化驗/檢驗 | 大專 | 500 | 2000 | 2500 |
102 | 華峰集團有限公司 | 電工實習 | 2 | 電工 | 大專 | 500 | 2000 | 2500 |
103 | 華峰集團有限公司 | 機修實習 | 2 | 設備管理維護 | 大專 | 500 | 2000 | 2500 |
104 | 瑞安市人力資源和社會保障局 | 檔案管理 | 2 | 后勤 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
105 | 浙江振興石化機械有限公司 | 倉庫統計員 | 1 | 文員 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
106 | 浙江雅虎汽車部件股份有限公司 | 工藝員 | 5 | 工藝設計 | 大專 | 1000 | 2000 | 3000 |
107 | 浙江雅虎汽車部件股份有限公司 | 焊接技工學徒 | 5 | 操作工 | 大專 | 1000 | 2000 | 3000 |
108 | 溫州瑞明工業股份有限公司 | 檢驗員 | 20 | 質量檢驗員/測試員 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
109 | 溫州瑞明工業股份有限公司 | 技術員 | 20 | 技術工程師 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
110 | 溫州瑞明工業股份有限公司 | 行政助理 | 20 | 經理助理/秘書 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
111 | 浙江樂樂魚科技有限公司 | 采購助理 | 1 | 采購助理 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
112 | 溫州瑞明工業股份有限公司 | 銷售經理 | 20 | 銷售助理 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
113 | 浙江通力傳動科技股份有限公司 | 銷售員 | 10 | 銷售代表 | 大專 | 1000 | 2000 | 3000 |
114 | 浙江開拓電器股份有限公司 | 外貿文員 | 1 | 外貿專員/助理 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
115 | 浙江中瑞橡膠高分子材料股份有限公司 | 儲備干部 | 10 | 工藝設計 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
116 | 浙江中瑞橡膠高分子材料股份有限公司 | 銷售 | 10 | 銷售助理 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
117 | 浙江中瑞橡膠高分子材料股份有限公司 | 銷售 | 10 | 銷售助理 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
118 | 浙江瑞安華聯藥機科技有限公司 | 文控文員 | 1 | 文員 | 本科 | 1000 | 2000 | 3000 |
119 | 浙江樂樂魚科技有限公司 | 招聘專員 | 1 | 招聘專員/助理 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
120 | 瑞立集團有限公司 | 儲備店長、業務骨干 | 20 | 銷售經理/主管 | 大專 | 3000 | 2000 | 5000 |
121 | 浙江通力傳動科技股份有限公司 | 質檢員 | 5 | 質量管理 | 大專 | 1500 | 2000 | 3500 |
122 | 浙江通力傳動科技股份有限公司 | 機械加工 | 10 | 生產計劃 | 大專 | 1500 | 2000 | 3500 |
123 | 浙江通力傳動科技股份有限公司 | 實習采購員 | 5 | 采購員 | 大專 | 1500 | 2000 | 3500 |
124 | 浙江通力傳動科技股份有限公司 | 研發技術人員 | 10 | 技術工程師 | 大專 | 1500 | 2000 | 3500 |
125 | 浙江品和律師事務所 | 實習生 | 2 | 律師助理 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
126 | 瑞安市草根農業開發有限公司 | 文案寫作專員 | 3 | 文員 | 本科 | 2000 | 2000 | 4000 |
127 | 溫州沐寵貿易有限公司 | 寵物美容助理 | 15 | 飼料業務 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
128 | 溫州沐寵貿易有限公司 | 寵物店前臺銷售 | 8 | 前臺/總機/接待 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
129 | 溫州沐寵貿易有限公司 | 寵物渠道銷售經理 | 15 | 銷售代表 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
130 | 溫州沐寵貿易有限公司 | 寵物醫生助理 | 10 | 寵物美容 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
131 | 溫州心所文化傳播有限公司 | 平面設計師 | 2 | 平面設計 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
132 | 瑞安市齊笙科技有限公司 | 外貿業務員 | 3 | 外貿專員/助理 | 大專 | 1500 | 2000 | 3500 |
133 | 瑞安市齊笙科技有限公司 | 外貿業務員 | 3 | 外貿專員/助理 | 大專 | 1500 | 2000 | 3500 |
134 | 瑞安市齊笙科技有限公司 | 機械驗收調試員 | 3 | 機械工程師 | 大專 | 1500 | 2000 | 3500 |
135 | 瑞安市齊笙科技有限公司 | 外貿平臺運營 | 2 | 網站運營 | 大專 | 1500 | 2000 | 3500 |
136 | 浙江開拓電器股份有限公司 | 人事文員 | 1 | 人事專員/助理 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
137 | 浙江瑞安華聯藥機科技有限公司 | 文控文員 | 1 | 文員 | 本科 | 1000 | 2000 | 3000 |
138 | 浙江瑞安華聯藥機科技有限公司 | 文控文員 | 1 | 文員 | 本科 | 1000 | 2000 | 3000 |
139 | 浙江杭瑞巖土工程有限公司 | 軟件開發工程師實習生 | 3 | 程序員 | 大專 | 1500 | 2000 | 3500 |
140 | 瑞安市政協辦公室 | 行政助理 | 2 | 后勤 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
141 | 浙江振興石化機械有限公司 | 外貿跟單 | 1 | 銷售助理 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
142 | 溫州市多算科技有限公司 | 商務 | 5 | 銷售經理/主管 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
143 | 瑞安市人力資源和社會保障局 | 文員 | 1 | 文員 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
144 | 瑞安市辰茂陽光酒店有限公司 | 預定中心文員 | 1 | 預訂員 | 大專 | 1600 | 2000 | 3600 |
145 | 瑞安市辰茂陽光酒店有限公司 | 總臺服務員 | 3 | 酒店前臺 | 大專 | 1200 | 2000 | 3200 |
146 | 浙江長城換向器有限公司 | 文員 | 1 | 倉庫管理員 | 大專 | 1500 | 2000 | 3500 |
147 | 浙江長城換向器有限公司 | 儲備干部 | 10 | 生產主管/組長 | 大專 | 1500 | 2000 | 3500 |
148 | 浙江長城換向器有限公司 | 裝配電工 | 5 | 電工 | 大專 | 1500 | 2000 | 3500 |
149 | 浙江長城換向器有限公司 | 裝配鉗工 | 10 | 鉗工 | 大專 | 1500 | 2000 | 3500 |
150 | 浙江長城換向器有限公司 | 招聘專員 | 2 | 招聘專員/助理 | 大專 | 1500 | 2000 | 3500 |
151 | 溫州市多算科技有限公司 | 建模設計師 | 3 | 多媒體/動畫設計 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
152 | 溫州市多算科技有限公司 | UI設計師 | 5 | 平面設計 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
153 | 中國共產主義青年團瑞安市委員會 | 辦公室文員 | 6 | 文員 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
154 | 浙江戈爾德智能懸架股份有限公司 | 會計 | 2 | 財務/會計助理 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
155 | 瑞安市瑞祥高級中學 | 高中體育老師 | 2 | 教師/助教 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
156 | 瑞安市瑞祥高級中學 | 高中通用技術老師 | 2 | 教師/助教 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
157 | 瑞安市瑞祥高級中學 | 高中信息技術老師 | 2 | 教師/助教 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
158 | 瑞安市瑞祥高級中學 | 高中化學老師 | 2 | 教師/助教 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
159 | 瑞安市瑞祥高級中學 | 高中生物老師 | 2 | 教師/助教 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
160 | 瑞安市瑞祥高級中學 | 高中地理老師 | 2 | 教師/助教 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
161 | 瑞安市瑞祥高級中學 | 高中歷史老師 | 2 | 教師/助教 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
162 | 瑞安市瑞祥高級中學 | 高中政治老師 | 2 | 教師/助教 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
163 | 瑞安市瑞祥高級中學 | 高中英語老師 | 3 | 教師/助教 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
164 | 瑞安市瑞祥高級中學 | 高中數學老師 | 3 | 教師/助教 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
165 | 瑞安市瑞祥高級中學 | 高中語文老師 | 3 | 教師/助教 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
166 | 瑞安市瑞立商務酒店有限公司 | 服務員 | 5 | 服務員 | 大專 | 1600 | 2000 | 3600 |
167 | 瑞安市瑞立商務酒店有限公司 | 接待員 | 4 | 酒店前臺 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
168 | 瑞安市草根農業開發有限公司 | 公眾號視頻號運營管理 | 5 | 市場策劃 | 大專 | 1000 | 2000 | 3000 |
169 | 瑞安市愛心陽光社會工作服務中心 | 芳莊鄉助理社工 | 2 | 社工 | 大專 | 200 | 2000 | 2200 |
170 | 瑞安市愛心陽光社會工作服務中心 | 助理社工實習 | 1 | 其他職位 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
171 | 浙江嘉晟稅務師事務所有限公司 | 會計類實習生 | 20 | 財務/會計助理 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
172 | 溫州嘉晟會計師事務所(普通合伙) | 會計類實習生 | 6 | 審計專員/助理 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
173 | 溫州銀行股份有限公司瑞安支行 | 瑞安支行實習生 | 20 | 其他職位 | 本科 | 0 | 2000 | 2000 |
174 | 瑞安市紅旭汽車銷售服務有限公司 | 汽車銷售顧問 | 3 | 理賠專員/顧問 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
175 | 紅旭集團股份公司 | 銷售實習生 | 3 | 汽車銷售 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
176 | 浙江銘博汽車部件股份有限公司 | 數據分析 | 1 | 物流專員/助理 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
177 | 浙江華工汽車零部件有限公司 | 文員 | 3 | 銷售助理 | 大專 | 1500 | 2000 | 3500 |
178 | 浙江永正人力資源服務有限公司 | 人事專員 | 2 | 行政專員/助理 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
179 | 瑞安市水利局 | 水利類實習生 | 3 | 社工 | 不限 | 0 | 2000 | 2000 |
180 | 浙江振興石化機械有限公司 | 技術文員 | 1 | 文員 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
181 | 瑞安市飛云街道辦事處 | 飛云街道辦事處辦公室工作人員(實習) | 1 | 志愿者 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
182 | 浙江久恒光電科技有限公司 | 新媒體運營 | 1 | 文員 | 大專 | 2100 | 2000 | 4100 |
183 | 浙江久恒光電科技有限公司 | 技術員 | 5 | 機電工程師 | 大專 | 2100 | 2000 | 4100 |
184 | 浙江振興石化機械有限公司 | 生產部文員 | 1 | 文員 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
185 | 浙江振興石化機械有限公司 | 行政文員 | 1 | 文員 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
186 | 浙江久恒光電科技有限公司 | 機械設計 | 2 | 機械工程師 | 大專 | 2100 | 2000 | 4100 |
187 | 瑞安市陽光心理公益發展中心 | 文秘 | 1 | 志愿者 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
188 | 浙江科爾泵業股份有限公司 | 裝配技術員(應屆畢業實習生) | 5 | 組裝工 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
189 | 浙江戈爾德智能懸架股份有限公司 | 業務助理 | 2 | 銷售助理 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
190 | 浙江科爾泵業股份有限公司 | 機械技術員(應屆畢業實習生) | 5 | CAD設計/制圖 | 本科 | 2500 | 2000 | 4500 |
191 | 浙江戈爾德智能懸架股份有限公司 | 市場分析 | 2 | 市場調研 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
192 | 浙江戈爾德智能懸架股份有限公司 | 機械設計 | 5 | 汽車機械工程師 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
193 | 浙江戈爾德智能懸架股份有限公司 | 文員 | 2 | 文員 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
194 | 浙江戈爾德智能懸架股份有限公司 | 實驗員 | 5 | 測試工程師 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
195 | 浙江戈爾德智能懸架股份有限公司 | 工藝員 | 5 | 裝配工藝工程師 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
196 | 瑞安市順泰毛芋專業合作社 | 公眾號運營管理 | 8 | 文員 | 大專 | 300 | 2000 | 2300 |
197 | 瑞安市順泰毛芋專業合作社 | 直播運營 | 8 | 媒介專員/助理 | 大專 | 300 | 2000 | 2300 |
198 | 瑞安市順泰毛芋專業合作社 | 綠色食品認證專員 | 8 | 農藝師/花藝師 | 大專 | 300 | 2000 | 2300 |
199 | 瑞安市順泰毛芋專業合作社 | 會計 | 3 | 財務經理/主管 | 大專 | 300 | 2000 | 2300 |
200 | 瑞安市順泰毛芋專業合作社 | 基地管理員 | 8 | 農藝師/花藝師 | 大專 | 300 | 2000 | 2300 |
201 | 瑞安市順泰毛芋專業合作社 | 基地管理 | 8 | 農藝師/花藝師 | 大專 | 300 | 2000 | 2300 |
202 | 溫州中緯測繪有限公司 | 測量員繪圖員 | 10 | 測繪/測量 | 大專 | 1000 | 2000 | 3000 |
203 | 瑞安市安鑫安全生產咨詢服務中心 | 咨詢助理實習生 | 3 | 文員 | 大專 | 1000 | 2000 | 3000 |
204 | 浙江瑞志機械有限公司 | 生產管理 | 5 | 生產主管/組長 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
205 | 浙江瑞志機械有限公司 | 研發設計 | 10 | 技術工程師 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
206 | 浙江瑞志機械有限公司 | 銷售業務支持 | 5 | 銷售支持 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
207 | 浙江瑞志機械有限公司 | 生產技術 | 5 | 鉗工 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
208 | 浙江瑞志機械有限公司 | 質量管理 | 5 | 質量檢驗員/測試員 | 大專 | 2000 | 2000 | 4000 |
209 | 瑞安市愛瑞社會工作服務中心 | 書法老師 | 2 | 教師/助教 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
210 | 瑞安市愛瑞社會工作服務中心 | 文案設計 | 1 | 市場策劃 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
211 | 浙江聯大閥門有限公司 | 技術員 | 10 | 機械工程師 | 大專 | 2800 | 2000 | 4800 |
212 | 浙江聯大閥門有限公司 | 質檢員 | 10 | 質量檢驗員/測試員 | 大專 | 2800 | 2000 | 4800 |
213 | 浙江聯大閥門有限公司 | 銷售助理 | 10 | 銷售助理 | 大專 | 2800 | 2000 | 4800 |
214 | 瑞安正海口腔門診部(普通合伙) | 口腔醫學醫生 | 10 | 醫生 | 大專 | 0 | 2000 | 2000 |
