瑞安市2012年高校畢業生就業見習崗位需求信息發布
發布: 2012-7-9
編號 | 單位名稱 | 見習崗位 |
見習 人員數 |
見習崗位相關專業要求 | 見習期限 | 已經到崗人數 | 聯系人 | 聯系電話 |
1 | 瑞立集團有限公司 | 技術員 | 10 | 1、機械類專業       2、大專以上學歷 | 6個月 | 5 | 林宣偉 | 0577-55816570 |
質檢員 | 5 | 1、機械類專業       2、高中以上學歷 | 6個月 | 0 | ||||
儲備干部 | 10 | 1、大專以上學歷      2、吃苦耐勞 | 6個月 | 0 | ||||
2 | 瑞安市博業激光應用技術有限公司 | 售后服務 | 5 |
1、大專以上學歷; 2、機電、電子類相關專業。 |
6個月 | 0 | 王敏 | 65608181 |
機械設計 | 2 |
1、大專以上學歷; 2、機械設計專業。 |
6個月 | 0 | ||||
文員 | 2 |
1、 女大專學歷; 2、 文秘、管理類相關專業。 |
6個月 | 0 | ||||
網絡管理員 | 1 |
1、大專以上學歷; 2、計算機專業; 2、有一年以上 |
6個月 | 0 | ||||
機械檢驗 | 2 |
1、大專以上學歷; 2、機械相關專業。 |
6個月 | 0 | ||||
金屬材料研發 | 2 |
1、本科以上學歷; 2、金屬材料專業畢業生。 |
6個月 | 0 | ||||
硬件設計 | 2 |
1、本科以上學歷; 2、電子或自動化控制相關專業。 |
6個月 | 1 | ||||
倉庫管理員 | 2 |
1、大專以上學歷; 2、物流相關專業。 |
6個月 | 0 | ||||
電子檢驗 | 2 |
1、大專以上學歷; 2、電子相關專業。 |
6個月 | 0 | ||||
3 | 中歐汽車電器有限公司 | 人事文員(內勤) | 1 | 人力資源專業 | 6個月 | 1 | 徐嘎 | 65609688 |
4 | 溫州瑞明工業股份有限公司 | 財務會計 | 3 | 財會專業 | 6個月 | 1 | 于晚芳 | 65323862 |
儲備技術員 | 3 | 機械類專業 | 6個月 | 0 | ||||
質檢員 | 3 | 機械類專業 | 6個月 | 0 | ||||
5 | 中精集團有限公司 | 行政文員 | 4 | 人事類 | 6個月 | 0 | 65323368 | |
6 | 浙江華泰塑膠股份有限公司 | 質檢、銷售 | 2 | 化工專業、市場營銷專業 | 6個月 | 0 | 陳祥 | 0577-65176004 |
7 | 浙江力諾閥門有限公司 | 調試技術員 | 3 | 要求為機械相關專業 | 6個月 | 3 | 謝革 | 0577-58807189 |
會計助理 | 3 | 財務專業 | 6個月 | 3 | ||||
銷售內勤 | 2 | 文秘、市場營銷專業 | 6個月 | 2 | ||||
裝配技術員 | 1 | 要求為機械相關專業 | 6個月 | 0 | ||||
8 | 南洋汽摩集團有限公司 | 技術員 | 1 | 機械類專業 | 6個月 | 1 | 管芳芳 | 65321008 |
9 | 瑞安市中天法律服務所 | 法律助理 | 5 | 法律 | 6個月 | 0 | 薛豐豐 | 65627148 |
10 | 浙江穩達減振器有限公司 | 檢驗員 | 2 | 機械類專業 | 6個月 | 1 | 王蓓蓓 | 25658283 |
技術員 | 5 | 機械類專業 | 6個月 | 4 | ||||
會計 | 2 | 會計專業 | 6個月 | 2 | ||||
11 | 浙江廚工釀造有限公司 | 收款 | 1 | 大專以上學歷、財會相關專業 | 6個月 | 0 | 鄭慕杰 | 58850887 |
助理會計 | 1 | 大專以上學歷、財會相關專業 | 6個月 | 0 | ||||
外貿員 | 1 | 大專以上學歷、國際貿易、英語、銷售等專業 | 6個月 | 0 | ||||
文員 | 1 | 大專以上學歷管理文秘相關專業 | 6個月 | 0 | ||||
12 | 浙江華峰合成樹脂有限公司 | 工藝操作員 | 20 | 本科、化工相關專業 | 6個月 | 13 | 夏蓓蓓 | 0577-65186027/15157787729 |
安全管理 | 1 | 本科、安全工程 | 6個月 | 0 | ||||
技術服務助理 | 1 | 本科、制革類相關 | 6個月 | 1 | ||||
檢驗員 | 7 | 本科、化學分析相關 | 6個月 | 7 | ||||
設備管理 | 1 | 本科、過程裝備控制 | 6個月 | 1 | ||||
營銷員 | 6 | 大專以上、不限專業 | 6個月 | 1 | ||||
13 | 浙江華峰新材料股份有限公司 | 工藝操作員 | 16 | 本科、化工相關專業 | 6個月 | 16 | ||
技術研發 | 2 | 碩士、化工研究 | 6個月 | 2 | ||||
檢驗員 | 14 | 本科、化學分析相關 | 6個月 | 14 | ||||
熱能管理 | 1 | 本科、熱能與動力工程 | 6個月 | 1 | ||||
電氣儀表 | 3 | 本科、測控技術與儀器 | 6個月 | 3 | ||||
設備管理 | 2 | 本科、過程裝備控制 | 6個月 | 2 | ||||
開票員 | 6 | 本科、財會類 | 6個月 | 2 | ||||
營銷員 | 26 | 大專以上、不限專業 | 6個月 | 3 | ||||
市場管理 | 7 | 碩士、市場營銷管理類 | 6個月 | 1 | ||||
銷售記賬 | 6 | 本科、財務類 | 6個月 | 2 | ||||
倉儲保管 | 1 | 本科、物流管理 | 6個月 | 1 | ||||
倉儲記賬 | 1 | 大專以上、財會類 | 6個月 | 1 | ||||
聚合操作 | 4 | 大專、化工類相關 | 6個月 | 4 | ||||
動力操作 | 2 | 大專、化工類相關 | 6個月 | 2 | ||||
14 | 浙江華峰氨綸股份有限公司 | 紡絲操作工 | 25 | 大專以上學歷,吃苦耐勞,身體健康適應倒班。 | 6個月 | 19 | 許靜影 | 65178071 |
15 |  華峰集團有限公司 | 會計 | 1 |
1、基本條件:35周歲以下,身體健康,溫籍優先; 2、教育背景:本科及以上學歷;財會類專業; 3、知識背景:具備扎實的專業理論基礎,掌握會計、審計、財務管理等相關知識; 4、工作經驗:有工作經驗者優先; 5、專業技能:熟悉計算機知識,熟練操作辦公軟件,具有較強的學習能力和文字表達能力。 6、素質要求:誠信、自信、嚴細、具有團隊精神,學習能力、創新能力強。 |
6個月 | 0 | 王慧敏 | 65158620 |
16 | 浙江華峰熱塑性聚氨酯有限公司 | 工藝操作員 | 4 | 本科、化工相關專業 | 6個月 | 2 | 鄭吉林 | 65179001 |
檢驗員 | 4 | 本科、化學分析相關 | 6個月 | 2 | ||||
營銷員 | 2 | 大專以上、營銷、等國貿專業 | 6個月 | 2 | ||||
17 | 金星汽車泵業制造有限公司 | 制圖員 | 2 | 大專及以上學歷,機械類專業,會CAD | 6個月 | 1 | 廉菲華 | 65210982 |
6個月 | ||||||||
18 | 浙江博德汽車電子股份有限公司 | 應用電子技術 | 2 |
1、大專以上學歷; 2、機電、電子類相關專業。 |
6個月 | 1 | 繆錦洪 | 25660505 |
電子信息工程 | 2 | 6個月 | 1 | |||||
機電一體化 | 2 | 6個月 | 1 | |||||
市場營銷 | 2 | 大專學歷、相關專業 | 6個月 | 1 | ||||
19 | 嘉利特荏原泵業有限公司 | 機械設計 | 5 | 男,本科,流體機械或機械設計 | 6個月 | 0 | 蔡麗燕 | 65322250 |
日語翻譯 | 1 | 女,本科,日語專業 | 6個月 | 1 | ||||
檔案員 | 1 | 女,大專,機械設計專業優先 | 6個月 | 0 | ||||
數控車床 | 1 | 男,大專,數控車床專業 | 6個月 | 0 | ||||
20 | 浙江聯大化工有限公司 | 文員 | 2 | 1、大專及大專以上學歷       2、化工相關專業      | 6個月 | 2 | 黨小紅 | 65093666 |
6個月 | ||||||||
6個月 | ||||||||
6個月 | ||||||||
6個月 | ||||||||
6個月 | ||||||||
6個月 | ||||||||
6個月 | ||||||||
21 | 浙江飛挺管業有限公司 | 質檢、銷售 | 2 | 大專學歷、相關專業 | 6個月 | 0 | 歐麗君 | 65607558 |
22 | 浙江乾盛康藥業有限公司 | QA員 | 3 | 大專以上學歷,中藥學及相關專業 | 6個月 | 0 | 陳小龍 | 25888332 |
QC員 | 2 | 大專以上學歷,中藥學及相關專業 | 6個月 | 1 | ||||
生產車間技術員 | 2 | 大專以上學歷,中藥學及相關專業 | 6個月 | 0 | ||||
外貿業務員 | 2 | 大專以上學歷,國際貿易及相關專業,外語表達流利 | 6個月 | 0 | ||||
23 | 浙江瑞軸機械有限公司 | 裝配技術員 | 6 | 1、大專以上學歷:            2、機械設計,機電一體化專業 | 6個月 | 4 | 曹成功 | 18968756680 |
機械制圖員 | 8 | 1、大專以上學歷:            2、機械設計,機電一體化專業 | 6個月 | 4 | ||||
售后銷售服務員 | 16 | 1、大專以上學歷:            2、機械設計,機電一體化專業 | 6個月 | 6 | ||||
品質員 | 4 | 1、大專以上學歷:            2、機械設計,機電一體化專業 | 6個月 | 2 | ||||
24 | 溫州天和汽車部件有限公司 | 技術員 | 2 |
1、大專以上學歷; 2、機械、數控相關專業。 |
6個月 | 0 | 陳怡 | 58809298 |
加工工藝設計員 | 1 | 6個月 | 0 | |||||
數控操作 | 3 | 有相關經驗 | 6個月 | 0 | ||||
25 | 溫州華為標準件有限公司 | 理化試驗分析員 | 1 | 大專以上學歷,機械設計與制造專業或化工專業 | 6個月 | 0 | 楊靜 | 65271089 |
26 | 溫州車舟汽車部件有限公司 | 外貿助理 | 1 | 大專,外貿專業 | 6個月 | 1 | 陳夢露 | 58901890 |
綜合文員 | 1 | 大專,具備文字和編輯能力 | 6個月 | 1 | ||||
產品檢測員 | 1 | 大專,機械 | 6個月 | 1 | ||||
塑料模具制造 | 1 | 大專,模具制造 | 6個月 | 1 | ||||
產品裝配 | 1 | 大專 | 6個月 | 1 | ||||
27 | 瑞安市人才市場 | 檔案整理 | 1 | 大專以上學歷,字跡工整, | 2個月 | 0 | 林萍 | 65885320 |
電腦輸入員 | 1 | 大專以上學歷,電腦操作熟練 | 2個月 | 1 | ||||
數據校對 | 2 | 大專以上學歷,電腦操作熟練 | 2個月 | 0 | 潘瑋 | 65820277 | ||
行政文員 | 1 | 大專以上學歷,文秘及相關專業,具有基本文字組織和表達能力 | 2個月 | 0 |