關于2022年7-12月瑞安市青年就業見習單位接收見習學員名單及補貼情況的公示
發布: 2023-3-7
單位: 元
序號 | 身份證號碼 | 姓名 | 見習起始日期 | 見習結束日期 | 見習時長 | 生活補貼金額 | 商業保險補貼 | 見習單位 |
1 | 3303262001****7418 | 蘭朝旭 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 7452 | 50 | 浙江長城換向器股份有限公司 |
2 | 3303811999****6426 | 孫喻蔓 | 2022/11/23 | 2022/12/31 | 1 | 1242 | 50 | |
3 | 3303812000****0515 | 陳博 | 2022/7/1 | 2022/8/31 | 2 | 2484 | 50 | |
4 | 3303812001****2533 | 胡澤波 | 2022/7/1 | 2022/12/15 | 1.5 | 1863 | 50 | |
5 | 3303812001****5938 | 黃俊岳 | 2022/7/8 | 2022/12/31 | 6 | 7452 | 50 | |
6 | 3303812001****5346 | 蘇心愿 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 7452 | 50 | |
7 | 3303812002****181X | 莊克楠 | 2022/7/1 | 2022/7/31 | 1 | 1242 | 50 | |
8 | 3303812002****2516 | 李偉立 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 7452 | 50 | |
9 | 3303812002****391X | 黃維選 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 7452 | 浙江通力傳動科技股份有限公司 | |
10 | 3303812000****3321 | 鄭麗雯 | 2022/8/15 | 2022/12/31 | 5 | 6210 | ||
11 | 3303812001****3927 | 彭蘇雅 | 2022/7/20 | 2022/12/20 | 5 | 6210 | ||
12 | 5134012000****6417 | 宋俊源 | 2022/7/20 | 2022/12/20 | 3 | 3726 | ||
13 | 5106231997****8428 | 王亞蘋 | 2022/7/20 | 2022/12/20 | 5 | 6210 | ||
14 | 5107041998****2816 | 文永銳 | 2022/7/20 | 2022/12/20 | 5 | 6210 | ||
15 | 5106821998****3192 | 劉鵬 | 2022/7/20 | 2022/12/20 | 5 | 6210 | ||
16 | 5106261999****7397 | 袁輝龍 | 2022/7/20 | 2022/10/20 | 3 | 3726 | ||
17 | 6222231999****6114 | 朱凱 | 2022/7/20 | 2022/12/20 | 5 | 6210 | ||
18 | 5107221999****8194 | 洪銳 | 2022/7/20 | 2022/12/20 | 5 | 6210 | ||
19 | 5109231999****2914 | 蔡心奧 | 2022/7/20 | 2022/12/20 | 5 | 6210 | ||
20 | 3303812002****4813 | 孔令韜 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 7452 | 50 | 浙江金龍自控設備有限公司 |
21 | 3303811999****182X | 莊瑞雪 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 8694 | 50 | 溫州瑞明工業股份有限公司 |
22 | 3303292002****1939 | 雷毅 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 8694 | 50 | |
23 | 3303032001****1811 | 王俊琰 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 5.5 | 7969.5 | 50 | |
24 | 3303812000****5910 | 陳恩勝 | 2022/6/30 | 2022/8/10 | 1 | 1449 | 50 | |
25 | 3303022002****8415 | 溫昊宇 | 2022/7/1 | 2022/8/29 | 2 | 2898 | 50 | |
26 | 3303032002****1211 | 諸葛江昊 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 8694 | 50 | |
27 | 4114242002****6636 | 魏一帆 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 8694 | 50 | |
28 | 3325222001****0312 | 葉奇琛 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 8694 | 50 | |
29 | 5103221998****5945 | 王煒 | 2022/7/1 | 2022/8/17 | 1 | 1449 | 50 | |
30 | 4114252001****241X | 龐小宇 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 8694 | 50 | |
31 | 3303242001****2823 | 朱繽艷 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 8694 | 50 | |
32 | 3310232001****6660 | 湯巧艷 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 8694 | 50 | |
33 | 3303822001****5512 | 周磊 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 8694 | 50 | |
34 | 5221271999****2050 | 施武行 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 8694 | 50 | |
35 | 6107242001****6045 | 蘇婷 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 8694 | 50 | |
36 | 4113231999****6367 | 彭曉燕 | 2022/2/22 | 2022/8/21 | 6 | 8694 | 50 | |
37 | 5115211999****3061 | 吳曉倩 | 2022/2/24 | 2022/8/23 | 6 | 8694 | 50 | |
38 | 4113231999****6343 | 趙柳 | 2022/2/22 | 2022/8/21 | 6 | 8694 | 50 | |
39 | 4113231999****6342 | 趙婉 | 2022/2/22 | 2022/8/21 | 6 | 8694 | 50 | |
40 | 5113241999****169X | 陳文武 | 2022/3/1 | 2022/8/29 | 6 | 8694 | 50 | |
41 | 6124222001****0013 | 廖金鵬 | 2022/3/14 | 2022/9/13 | 6 | 8694 | 50 | |
42 | 5113032000****0929 | 陳珍貞 | 2022/6/28 | 2022/12/27 | 6 | 8694 | 50 | |
43 | 3303811999****2929 | 尤銘靜 | 2022/3/8 | 2022/9/7 | 6 | 8694 | 50 | |
44 | 5221241998****2017 | 羅杰 | 2022/3/2 | 2022/7/29 | 5 | 7245 | 50 | |
45 | 3408262001****6016 | 廖錦明 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 7452 | 浙江新瑞立汽配有限公司 | |
46 | 6528232001****2620 | 唐娟娟 | 2022/4/6 | 2022/10/5 | 5 | 6210 | ||
47 | 3709821999****687X | 劉康 | 2022/4/6 | 2022/10/5 | 6 | 7452 | ||
48 | 4304811999****7299 | 陳新元 | 2022/6/9 | 2022/12/8 | 6 | 7452 | ||
49 | 3303811999****7216 | 張豪 | 2022/2/17 | 2022/8/16 | 6 | 7452 | 瑞立集團瑞安汽車零部件有限公司 | |
50 | 3303261999****3037 | 蘇浩南 | 2022/2/23 | 2022/8/22 | 5.5 | 6831 | ||
51 | 4203251998****1114 | 羅國鋒 | 2022/2/23 | 2022/8/21 | 6 | 7452 | ||
52 | 3325281999****4017 | 蘭偉東 | 2022/2/14 | 2022/8/13 | 5.5 | 6831 | 50 | 浙江瑞志機械有限公司 |
53 | 5003842000****2619 | 羅昌洪 | 2022/7/11 | 2022/12/13 | 4.5 | 5589 | 50 | |
54 | 5105252004****3413 | 張磊 | 2022/7/28 | 2022/11/1 | 3 | 3726 | 50 | |
55 | 4304222002****6825 | 謝賽花 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 7452 | 50 | |
56 | 4128251999****6111 | 劉子建 | 2022/2/21 | 2022/8/21 | 6 | 7452 | 50 | 浙江久恒光電科技有限公司 |
57 | 3325262001****2518 | 李汕 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 7452 | 50 | |
58 | 3303811999****2210 | 蔡萬鑫 | 2022/4/1 | 2022/9/30 | 6 | 7452 | 50 | 溫州當游網絡科技有限公司 |
59 | 3303812000****5017 | 王莘南 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 7452 | 50 | |
60 | 1504022000****2610 | 劉澤 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 7452 | 50 | |
61 | 5222012001****0062 | 朱潔 | 2022/6/1 | 2022/12/1 | 6 | 7452 | 50 | 浙江聯大閥門有限公司 |
62 | 3625311999****0611 | 趙單 | 2022/7/21 | 2023/1/21 | 6 | 7452 | 50 |
公示時間:從2023年3月7日至3月9日止。
注:公示期限內,任何個人和單位均可通過來電或來訪的形式,向我辦反映公示對象存在的問題。
公示受理電話:65887102