国产XXXX视频在线观看,最近最新中文字幕大全高清版,亚洲婷婷六月的婷婷,免费的夜夜欢爱夜夜爽视频

logo
 關閉窗口

關于公布瑞安市交通投資有限公司公開招聘工作人員面試成績的公告

發布: 2016-4-24

 

根據《瑞安市交通投資有限公司公開招聘工作人員公告》,現將面試成績予以公布。

體檢、考察不合格者或因各種原因放棄的,其空缺名額不予遞補。

序號 報考崗位 姓名 性別 準考證號 筆試成績 面試成績 考試總成績
1 01.工程技術(工程師) 王彬 1001 58 79.6 68.8 入圍
2 01.工程技術(工程師) 盧品欽 1004 61.85 75.2 68.525 入圍
3 01.工程技術(工程師) *** 1005 61.1 66.2 63.65
4 01.工程技術(工程師) *** 1003 68.7 39.2 53.95
5 02.工程技術(助理工程師) 王豪 1020 73.5 75.8 74.65 入圍
6 02.工程技術(助理工程師) 張海彬 1019 68.45 72.6 70.525 入圍
7 02.工程技術(助理工程師) 鄭蔚 1022 73.85 64 68.925 入圍
8 02.工程技術(助理工程師) 蔡竣安 1009 66.45 70 68.225 入圍
9 02.工程技術(助理工程師) 林大偉 1027 65.35 70.2 67.775 入圍
10 02.工程技術(助理工程師) *** 1016 70.05 62 66.025
11 02.工程技術(助理工程師) *** 1021 64.1 67 65.55
12 02.工程技術(助理工程師) *** 1024 68.55 60.4 64.475
13 02.工程技術(助理工程師) *** 1025 60.4 67.6 64
14 02.工程技術(助理工程師) *** 1010 58.7 63 60.85
15 03.工程技術(專業人員) 伍鑫溪 1028 67.8 77.4 72.6 入圍
16 03.工程技術(專業人員) 林明敬 1030 65.55 65.2 65.375 入圍
17 03.工程技術(專業人員) 陳建余 1034 57.35 72.4 64.875 入圍
18 03.工程技術(專業人員) *** 1032 60.9 57.2 59.05
19 03.工程技術(專業人員) *** 1031 52.8 65.2 59
20 03.工程技術(專業人員) *** 1033 29.3 26.8 28.05
21 04.造價管理 李文可 1039 68.8 67.6 68.2 入圍
22 04.造價管理 季鵬程 1035 66.8 67.4 67.1 入圍
23 04.造價管理 *** 1042 58.75 69.8 64.275
24 04.造價管理 *** 1038 61.1 64.8 62.95
25 05.園林管理 潘一雷 1069 76.65 66 71.325 入圍
26 05.園林管理 *** 1050 77.5 63.8 70.65
27 06.給排水 諸葛王劍 1079 79.95 65.6 72.775 入圍
28 06.給排水 *** 1077 67.75 62.6 65.175
29 06.給排水 *** 1074 67.75 59 63.375
30 07.法律法規 戴余東 1091 87.65 83.9 85.775 入圍
31 07.法律法規 *** 1100 88.1 5.8 46.95
32 08.文秘 林蒙蒙 1150 75.6 75.9 75.75 入圍
33 08.文秘 柯學佳 1149 75.3 78.7 77 入圍
34 08.文秘 *** 1135 75.15 72.3 73.725
35 08.文秘 *** 1136 75.1 72.3 73.7
36 09.助理會計師 涂婷婷 1216 82.4 69.4 75.9 入圍
37 09.助理會計師 *** 1171 75.95 72.5 74.225
38 10.會計師 鄭  穎 1220 68.9 73.2 71.05 入圍
39 10.會計師 毛麗麗 1223 64.75 72.6 68.675 入圍
40 10.會計師 *** 1231 64 69 66.5
41 10.會計師 *** 1227 64.05 68.6 66.325

瑞安市交通投資有限公司

     20160424

未經瑞安人才網同意,請勿轉載