2020年企業用工需求(一)
發布: 2020-9-23
2020年瑞安市企業用工需求表 | |||||||||||
序號 | 公司名稱 | 地址 | 聯系方式 | 序號 | 用工部門 | 崗位 | 人數 | 學歷要求 | 崗位技能要求 | 薪資待遇 | 其他福利 |
1 | 浙江新力新材料股份有限公司 | 浙江省瑞安市飛云鎮飛云新區錦飛路1號 | 17857559056 | 1 | 生產車間 | 粉碎工 | 3名 | 小學以上 | 性別不限,40-50歲 | 3500-4500元/月 |
1、職稱補貼 2、員工結婚、子女入學福利 1、試用期購買工傷保險,轉正后購買五險 2、晚班補貼 3、所有崗位均享受餐費補貼 4、包住,水電費自付,宿舍內配有空調,獨立衛生間,24小時熱水供應 5、所有崗位均享有全勤獎, 6、夏季防暑物品、高溫補貼 7、生日禮物及節日禮品 8、工齡獎、績效獎 9、年底獎勵、開門紅包 10、春節往返路費補貼 推薦人才獎勵: 所有崗位推薦入職滿1月-12個月可獲得500-2000元推薦獎 |
2 | 生產車間 | 拌料工 | 2名 | 小學以上 | 男,35-45歲 | 5500-7000元/月 | |||||
3 | 生產車間 | 造粒工 | 4名 | 小學以上 | 男,35-45歲 | 5500-7000元/月 | |||||
4 | 生產車間 | 搬運工 | 2名 | 小學以上 | 男,35-45歲 | 3800-5000元/月 | |||||
5 | 機修車間 | 機修工 | 1名 | 小學以上 | 男,35-45歲 | 6500-8000元/月 | |||||
6 | 機修車間 | 電工 | 1名 | 小學以上 | 男,35-45歲 | 6500-8000元/月 | |||||
7 | 成品中心 | 駕駛員 | 1名 | 小學以上 | 男,35-45歲 | 5000-7000元/月 | |||||
8 | 成品中心 | 倉管員 | 1名 | 高中以上 | 男,35-45歲 | 4000-5500元/月 | |||||
2 | 瑞安市富億美鞋業有限公司 | 仙降街道翁垟工業區 | 1 | 生產車間 | 流水線工人 | 1名 | 初中以上 | 男,年限不限,脫鞋工種 | 計件工資 | 年終獎金 | |
3 | 瑞安市海創機械有限公司 | 13736903205 | 1 | 生產車間 | 裝配鉗工 | 8名 | 初中以上 | 熟練工 男 20-45 | 4800~6000元/月 | ||
4 | 瑞安市金海箱包材料有限公司 | 瑞安市飛云街道飛云石碣門村經濟開發區 | 18858889989 | 1 | 注塑 | 注塑老師 | 1名 | 高中 | 男,18~35歲 | 5000~6000元/月 | |
2 | 注塑 | 注塑工人 | 1名 | 高中 | 女,18~35歲 | 工資4500~5000元/月 | |||||
3 | 注塑 | 注塑工人 | 1名 | 高中 | 男,18~35歲 | 4500~5000元元/月 | |||||
4 | 注塑 | 注塑工人 | 1名 | 高中 | 男,18~35歲 | 4500~5000元元/月 | |||||
5 | 浙江味海食品配料有限公司 | 浙江省瑞安市飛云新區順和路555號 | 18867758660 | 1 | 生產車間 | 復配車間 | 3名 | 初中以上 | 男,25-50歲 | 5000-6500元/月 | |
2 | 品控部 | 檢驗員 | 2名 | 大專以上 | 女,18~40歲 | 4000-5000元/月 | |||||
3 | 倉庫 | 倉管員 | 1名 | 高中以上 | 男女不限,20-40歲 | 4000-5000元/月 | |||||
6 | 浙江豪盛印刷機械有限公司 | 浙江省溫州市瑞安市錦湖街道蘆浦工業區浙江豪盛印刷機械有限公司 | 13780129052 | 1 | 生產車間 | 叉車工 | 1名 | 初中以上 | 男,22-40歲 | 4000~5000元/月 | 面談 |
2 | 生產車間 | 鉗工 | 2名 | 初中以上 | 男,22-40歲 | 4000~5000元/月 | |||||
3 | 生產車間 | 電工 | 2名 | 初中以上 | 男,22-40歲 | 4000~5000元/月 | |||||
7 | 浙江超億鞋業有限公司 | 仙降街道仙降工業區 | 18815105510 | 1 | 生產車間 | 裝配工 | 50名 | 初中以上 | 女,18~35歲 | 4800~6000元/月 | |
2 | 流水線 | 6-10 | 不限 | 3500-5000元/月 | |||||||
8 | 瑞安市耐斯特針織有限公司 | 陶山鎮前河 | 1 | 生產車間 | 裝配工 | 50名 | 初中以上 | 女,18~35歲 | 4800~6000元/月 | ||
9 | 瑞安市威孚標準件有限公司 | 瑞安市塘下鎮霞林工業區羅山大道46號 | 13958822579 | 1 | 冷鐓車間 | 冷鐓學徒 | 2名 | 初中以上 | 男 | 工資4000~5000元/月 | |
2 | 生產車間 | 普工 | 2名 | 無 | 男 30-50歲 | 工資4000~5000元/月 | |||||
10 | 瑞安市銀通電器有限公司 | 浙江省瑞安市塘下鎮鮑田鮑四工業區站東路22號 |
13705778660 18058398881 |
1 | 生產車間 | 調機師傅 | 2 | 初中以上 |
男,1、熟悉觸點設備的生產工藝以及設備的調試; 2、具有良好的品質控制意識; 3、有管理意識、服從公司管理; 有上海機、柳州機、三復合機工作經驗者優先 |
計件工資 |
薪資其他福利: 1、全勤獎100元/月; 2、工齡獎滿一年200元/年,每多一年增加200元; 3、春節車費補貼; 4、老員工介紹新員工滿12個月的獎勵500元/人; 5、每月休息兩個周日; |
2 | 包裝車間 | 檢驗員 | 5 | 初中以上 |
1、裸眼視力良好; 2、具有良好的品質意識和負責任的工作態度; 3、上班時間9小時,無晚班; 4、兼職人員:上班時間可以協商(早上8:00到下午16:30)適合帶孩子的女性; 5、工作輕松,環境舒適(無塵車間、恒溫25度) |
計時工資 (可以兼職) |
|||||
3 | 倉庫 | 倉管員 | 1 | 初中以上 |
1、初、高中文化; 2、熟練操作辦公軟件、ERP軟件; 3、1年以上配件倉庫管理工作經驗; 4、具有良好的數據統計、分析能力; 上班時間9小時,無晚班; |
時薪 | |||||
11 | 浙江銀星汽車配件有限公司 | 瑞安市塘下鎮羅鳳北工業區新旺路18號 | 13738351210 | 1 | 生產車間 | 裝配工 | 5名 | 初中以上 | 男,18~35歲。 | 工資4500~5200元/月 |
1、公司免費提供宿舍(有空調、熱水供應)有夫妻房、有食堂 2、全勤獎80元、績效獎 3、外住房屋補助100元 4、春節返程路費補貼 |
2 | 品質部 | 檢驗員 | 1 | 初中以上 | 男,18~35歲。 | 工資4500~5500元/月 | |||||
3 | 生產車間 | 搬運工 | 1 | 初中以上 | 男,30~55歲。 | 工資3800~4200元/月 | |||||
4 | 生產車間 | 手工焊 | 2 | 初中以上 | 男,30~55歲。 | 工資6000~8000元/月 | |||||
5 | 生產車間 | 點焊 | 2 | 初中以上 | 男,30~55歲。 | 工資4800~6000元/月 | |||||
6 | 生產車間 | 機器焊 | 2 | 初中以上 | 男,30~55歲。 | 工資5500~7000元/月 | |||||
12 | 浙江美星熱交換科技股份有限公司 | 浙江省瑞安市塘下鎮海安廣場路45號 | 余女士15888720080 | 1 | 制造部 | 裝配員 | 5名 | 初中以上 | 男,18~45歲 | 工資4000~6000元/月 | 住房補助、全勤獎、績效安全獎、車費補貼、年終獎、伙食補助、五險、員工生日、旅游、質量標兵獎 |
2 | 品研部 | 檢驗員 | 2名 | 中專及以上學歷 | 男女不限,18~45歲 | 工資4500~6000元/月 | |||||
3 | 制造部 | 氬弧焊 | 2名 | 初中以上 | 男,18~45歲 | 工資4500~10000元/月 | |||||
4 | 制造部 | 自動氬焊學徒 | 1名 | 中專及以上學歷 | 男,18~40歲 | 工資4500~8000元/月 | |||||
5 | 制造部 | 普工 | 3名 | 初中以上 | 男,18~45歲 | 工資4000~6000元/月 | |||||
13 | 瑞安市中鈴科技有限公司 | 瑞安市塘下鎮八水工業區新民路58號 | 13336907577戴小姐 | 1 | 生產車間 | 普工 | 5名 | 初中以上 | 男:20-45歲 | 工資計件5000-7000元/月 | 住房補貼 全勤獎 工齡獎 開廠開門紅包 公司設有食堂 |
2 | 生產車間 | 普工 | 5名 | 初中以上 | 男:20-45歲 | 工資計時15-16元/小時 | |||||
3 | 模具車間 | 學徒 | 2名 | 初中以上 | 男:18-30歲 | 工資14元/小時 | |||||
4 | 倉庫 | 倉管員 | 1名 | 高中以上 | 男:20-45歲 | 工資4000-5000元/月 | |||||
5 | 技術部 | 機械制圖員 | 2名 | 大專以上 | 男:20-45歲 | 工資4500-6000元/月 | |||||
14 | 威德車業部件有限公司 | 瑞安市國際汽摩配產業基地北區開拓路399號 | 15858856360 | 1 | 挑選車間 | 挑選工人 | 1 | 初中 | 視力良好,精神狀態佳 | 3000~3500(可安排下肢殘疾人) | |
2 | 儀表車間 | 數控操作工 | 1 | 初中 | 較好有學習能力 | 3000~4500(可安排下肢殘疾人) | |||||
3 | 質量部 | 檢驗員 | 1 | 高中 | 有機械產品檢驗經驗 | 3500~4500 | |||||
15 | 浙江新貝醫療器械科技有限公司 | 瑞安市塘下上金村上金東路72-74號 | 18958867771 | 1 | 生產車間 | 普工 | 5名 | 初中以上 | 女 18-38歲 | 工資3500~4000元/月 | |
16 | 家樂家居有限公司 | 塘下鎮羅鳳北工業區鳳都一路88號 | 18958875250 | 1 | 定制車間 | 普工 | 4名 | 高中以上 | 男,22~48歲。 | 工資2500-4500元/月 | 包吃包住、法定節假日、生日福利 |
2 | 營銷部 | 設計師 | 1名 | 高中以上 | 男,22~35歲。 | 工資3000-4500元/月 | |||||
3 | 營銷部 | 文案策劃 | 1名 | 高中以上 | 男,22~35歲。 | 工資3000-4500元/月 | |||||
17 | 溫州布諾宜斯橡塑有限公司 | 瑞安市塘下鎮國際汽摩配產業園區 | 18157735338 | 1 | 橡膠車間 | 硫化工 | 20名 | 初中以上 | 男,18~45歲 | 工資6000~12000元/月 |
1、公司提供宿舍(宿舍有空調,24小時熱水) 2、全勤獎、節日福利、開門紅包 3、旅游團建、員工生日會 |
2 | 橡膠車間 | 普工 | 20名 | 初中以上 | 男/女,18~45歲 | 工資4000~5000元/月 | |||||
3 | 沿條車間 | 普工 | 30名 | 初中以上 | 男/女,18~45歲 | 工資4000~7000元/月 | |||||
18 | 溫州市品一車輛配件有限公司 | 瑞安市羅鳳北工業區時代路219號 | 13958796666 | 1 | 生產車間 | 裝配工 | 10名 | 初中以上 | 女,18~35歲。 | 工資4500~5500元/月 | |
2 | 生產車間 | 加工中心操作工 | 2名 | 初中以上 | 男,30-45歲 | 工資5000~6500元/月 | |||||
3 | 品質部 | 機械質檢員 | 3名 | 初中以上 | 女,18~35歲。 | 工資4500~5500元/月 | |||||
19 | 亞伯蘭電器有限公司 | 北工業園區萬景路588號 | 13736900079 | 1 | 生產車間 | 裝配工 | 5名 | 初中以上 | 男女不限,18~45歲。 | 工資4500~6000元/月 | |
20 | 溫州金余塑膠板有限公司 | 瑞安市塘下鎮羅鳳工業區羅山大道 | 13780137581 | 1 | 生產車間 | 普工 | 15名 | 初中以上 | 男性,25-40歲 | 工資4000~6000元/月 | 包吃包住、社保、全勤獎、年終獎、父母養老金:入職轉正后公司每月給員工父母打錢、帶薪培訓 |
2 | 生產車間 | 普工 | 5名 | 初中以上 | 女性,25-40 | 工資3500~5000元/月 | |||||
3 | 供應鏈 | 倉庫工 | 3名 | 初中以上 | 男性,25-40歲 | 工資3500~5500元/月 | |||||
21 | 溫州雷銀電子商務有限公司 | 塘下鎮羅山大道69號 | 15158430108 | 1 | 電商倉庫管理部 | 倉庫員 | 20名 | 初中以上 | 男,18~40歲,吃苦耐勞,識字。 | 工資4000~6000元/月 | 外住補貼、年終獎、公司團建活動、生日聚會等 |
22 | 溫州北工汽車電器有限公司 | 國際汽摩配產業基地雙榕路 | 13967760987 | 1 | 管理人員 | 9人 | 初中以上 | 工資4800~6000元/月 | |||
2 | 銷售部 | 13人 | 初中以上 | 工資4800~6000元/月 | |||||||
3 | 技術部 | 21人 | 初中以上 | 工資4800~6000元/月 | |||||||
4 | 生產車間 | 94人 | 初中以上 | 工資4800~6000元/月 | |||||||
23 | 正昌道森集團有限公司 | 北工業園萬景路666號 | 13567761920 | 1 | 生產車間 | 普工 | 3人 | 初中以上 | 工資4000——5000元/月 | ||
24 | 浙江創拓汽車部件有限公司 | 瑞安市塘下鎮羅鳳北工業區鳳都六路166號 | 15967718879 | 1 | 品質部 | 檢驗員 | 10名 | 初中及以上 | 男/女,20-45。 | 工資5000~6000元/月 |
1. 餐費補貼:公司提供快餐制,一頓餐費:8元,公司餐補:100補30; 2. 住房補貼:出勤為全勤員工,房屋補貼150元/月; 3. 出勤補貼:出勤為全勤員工,全勤補貼100元/月; 4. 工齡工資 : 工作滿1年享有50元/月的工齡工資,當月發放; 5. 路費補貼:每人200-600元/年; 6. 介紹費:老員工介紹新員工工作滿6個月獎勵300元; 7. 月度考核獎: 270元/月; |
2 | 生產車間 | 數控操作工 | 20名 | 小學及以上 | 男/女,45以內。 | 工資7000~8000元/月 | |||||
3 | 生產車間 | 裝配工 | 30名 | 小學及以上 | 女,35歲以內。 | 工資6000~7000元/月 | |||||
4 | 生產車間 | 普工 | 10名 | 小學及以上 | 男,50以內。 | 工資計時16元/小時 | |||||
5 | 生產車間 | 沖床工 | 5名 | 小學及以上 | 男,45以內。 | 工資計件面議、保底17-18元/小時 | |||||
6 | 生產車間 | 臺鉆 | 5名 | 小學及以上 | 男,45以內。 | 工資17元/小時或計件 | |||||
7 | 技術部 | 技術儲備干部 | 5名 | 大專及以上 | 男/女,不限。 | 工資面議 | |||||
25 | 浙江東瑞機械工業有限公司 | 瑞安市塘下鎮鳳都五路8號 | 13806802802 | 1 | 生產車間 | 裝配工 | 10名 | 初中以上 | 男,18-40 | 工資3800~4500元/月 | 公司有員工宿舍樓、食堂,瑞安至公司有廠車接送,節假日禮品,每周日休息,節假日放假 |
2 | 生產車間 | 搬運工 | 2 | 不限 | 男,35-50 | 工資3000~4000元/月 | |||||
26 | 浙江宇航車輛配件有限公司 | 瑞安塘下新民路99號 | 13587583413, 13706683682 | 1 | 裝配車間 | 裝配工 | 10名 | 初中以上 | 18~45歲,不會可學 | 工資4000~6000元/月 |
公司生產車間裝有空調,車間工作環境干凈舒適無異味 ,住外每月有房租補貼100元,每年春節回家路費報銷800元, 年初上班發紅包500元,全勤獎、工作滿一年后有工齡獎,節假日有紅包。 公司有食堂可自行燒飯。提供全新宿舍,有夫妻房,內設空調、 熱水器24小時淋浴、無線WIFI網絡寬帶等, 每月休息2-3天,工資每月按時發放。 |
2 | 電機車間 | 裝配工 | 8名 | 初中以上 | 18~45歲,不會可學 | 工資4000~6000元/月 | |||||
3 | 質量部 | 檢驗員 | 2名 | 初中以上 | 會看圖紙,會用量具 | 工資4000~4500元/月 | |||||
4 | 注塑車間 | 注塑工 | 2名 | 初中以上 | 50歲以下 | 工資3600~4500元/月 | |||||
5 | 沖壓車間 | 普工 | 1名 | 初中以上 | 50歲以下,看自動沖床 | 工資3600~4500元/月 | |||||
27 | 溫州市日益機車部件有限公司 | 13738352202 | 1 | 生產部門 | 普工 | 2 | 初中以上 | 熟練汽配產品裝配,識字,會寫簡單的記錄 | 計件,約4500-5500 | 餐費補貼,包住、社保、全勤獎、年終獎、帶薪培訓 | |
2 | 技術部 | 研發工程師 | 2 | 大專以上 | 3年以上汽配行業獨立開發經驗,熟悉2維3維軟件,懂得IATF16949體系 | 8000-10000,具體面談 | |||||
28 | 溫州摩創科技有限公司 | 浙江省瑞安市塘下鎮環鎮東路997號 | 13967751995 | 1 | 總裝車間 | 裝配工 | 8 | 初中以上 | 男女不限,18~35歲。 | 工資4800~6000元/月 |
五險一金、房租補貼(100元/月)、餐費補貼、夜宵補貼 、高溫補貼、職稱補貼、話費補貼、工齡獎(最高500元/月)、 優秀員工獎、年終獎、年休假日、生日禮物、員工旅游、節日禮金等福利; 生活區配有圖書室、電影院、KTV、跑步機、臺球、乒乓球、籃球、羽毛球等娛樂設施 |
2 | 鑄造車間 | 機械澆注工 | 4 | 初中以上 | 男,25~50歲 | 工資6000~8000元/月 | |||||
3 | 鑄造車間 | 擺筐工 | 1 | 初中以上 | 男,25~50歲 | 工資5000~6000元/月 | |||||
4 | 鑄造車間 | 鋸切工 | 2 | 初中以上 | 男,25~50歲 | 工資6000~9000元/月 | |||||
5 | 鑄造車間 | 鋁水處理 | 2 | 初中以上 | 男,25~50歲 | 工資5000~6000元/月 | |||||
6 | 鑄造車間 | 拋丸工 | 2 | 初中以上 | 男,25~50歲 | 工資5000~7500元/月 | |||||
7 | 機加車間 | 自動專機 | 6 | 初中以上 | 男,25~45歲 | 工資6000~8000元/月 | |||||
8 | 機加車間 | 加工中心 | 1 | 初中以上 | 男,25~45歲 | 工資6000~8000元/月 | |||||
9 | 機加車間 | 機修電工 | 1 | 初中以上 | 男,25~50歲 | 工資5500~6500元/月 | |||||
10 | 品證部 | 鑄造質檢員 | 3 | 初中以上 | 男,20~45歲 | 工資5000~6000元/月 | |||||
11 | 計劃部 | 倉庫發料員 | 1 | 初中以上 | 男,25~40歲 | 工資4000~6000元/月 | |||||
29 | 瑞安市奧雪汽車電器有限公司 | 瑞安市塘下鎮羅鳳北工業園區登峰路487號 | 15258650222 | 1 | 裝配部 | 裝配工 | 15 | 初中以上 | 不會可學 | 5000-7000(計件) | 全勤獎200元+房補100元+飯補100元+工齡獎150元(滿1年以上) |
2 | 機加車間 | 沖壓工 | 3 | 初中以上 | 熟練工、會校模 | 6000-8000(計件) | |||||
3 | 整理車間 | 整理工 | 5 | 小學以上 | 不會可學 | 5000-7000(計件) | |||||
30 | 瑞安市海普汽車部件有限公司 | 瑞安市塘下鎮海安海光路64號 | 13806802713 蔡經理 13587579918錢經理 | 1 | 生產車間 | 裝配工 | 40名 | 初中以上 | 女/男,18~45歲。 | 工資4000~6000元/月 | |
2 | 數控車間 | 操作工 | 10名 | 初中以上 | 女/男,18~45歲。 | 計件5000~6000元/月 | |||||
3 | 沖床車間 | 沖床工 | 10名 | 初中以上 | 女/男,18~45歲。 | 計件5000~6000元/月 | |||||
4 | 辦公室 | 技術人 | 10名 | 大專以上 | 女/男,18~45歲。 | 工資4000~6000元/月 | |||||
31 | 瑞安市恩馳電子科技有限公司 | 瑞安市閣巷新區東二路181號閣巷高新小微園1幢 | 18072112757 | 1 | 生產車間 | 焊接工 | 30名 | 初中以上 | 男女不限,18~45歲 | 工資4000~5500元/月 | ①提供食堂,免費住宿。②全勤獎,生日獎,高溫補貼等福利。③節假日禮品發放。 |
2 | 生產車間 | 維修工 | 5名 | 高中以上 | 男女不限,18~35歲 | 工資4000~5500元/月 | |||||
3 | 生產車間 | 組裝工 | 10名 | 初中以上 | 男女不限,18~45歲 | 工資4000~5500元/月 | |||||
4 | 生產車間 | 包裝工 | 5名 | 初中以上 | 男女不限,18~45歲 | 工資4000~5500元/月 | |||||
5 | 生產車間 | 臺鉆工 | 5名 | 初中以上 | 男女不限,18~45歲 | 工資4000~5500元/月 | |||||
6 | 倉儲部門 | 倉管員 | 2名 | 高中以上 | 男女不限,18~35歲 | 工資4000~5500元/月 | |||||
7 | 采購部 | 采購員 | 2名 | 高中以上 | 男女不限,18~35歲 | 工資4000~5500元/月 | |||||
8 | 生產車間 | IE文員 | 2名 | 高中以上 | 男女不限,18~35歲 | 工資4000~5500元/月 | |||||
32 | 瑞安市海日電機有限公司 | 瑞安市南濱街道云江標準廠房輕工區11幢 | 13806844368 | 1 | 生產車間 | 裝配工 | 5名 | 初中以上 | 男、女,25-45歲 | 工資4800~6000元/月 | |
2 | 生產車間 | 車床車工 | 5名 | 初中以上 | 男,25-45歲 | 工資4800~6000元/月 | |||||
3 | 生產車間 | 技術工 | 2名 | 高中以上 | 男,25-45歲 | 工資4800~6000元/月 | |||||
4 | 生產車間 | 管理 | 2名 | 高中以上 | 男,25-45歲 | 工資4800~6000元/月 | |||||
33 | 瑞安市江南鋁業有限公司 | 閣巷新區生產基地東三路588號 | 13958873969 | 1 | 包裝車間 | 包裝工 | 15名 | 小學以上 | 無工作經驗要求18~45歲 | 計件,薪酬范圍5000~8000元/月 | 1,全體員工實行免費就餐和免費住宿;2,工齡獎、返廠車票報銷、安全獎、全勤獎、超產獎; |
2 | 氧化車間 | 上下排工 | 20名 | 小學以上 | 無工作經驗要求18~45歲 | 計件,薪酬范圍5000~8000元/月 | |||||
3 | 機加車間 | 數控操機手 | 4名 | 初中以上 | 無工作經驗要求18~45歲 | 計件,薪酬范圍5000~10000元/月 | |||||
34 | 瑞安市天藍環保設備有限公司 | 瑞安市閣巷小微園 | 13335773555 | 1 | 生產車間 | 電焊工 | 3-5名 | 初中以上 | 男,18~35歲,熟練。 | 工資6000~8000元/月 | 提供住宿,有餐補和路補,其他可面議 |
2 | 品質部 | 產品質檢員 | 1 | 高中及以上學歷 | 男,20~40歲。 | 工資5000~7000元/月 | |||||
3 | 技術部 | CAD制圖員 | 1 | 大學專科及以上學 | 男,22~35歲,熟練。 | 工資5000~7000元/月 | |||||
4 | 生產車間 | 駕駛員 | 1 | 初中以上 | 男,18~45歲 持C照及以上 | 工資5000~6000元/月 | |||||
5 | 外貿部 | 外貿業務經理 | 1-2名 | 本科及以上 | 男女不限22-35 英語4級及以上,英語專業或國際貿易 | 工資10000+ | |||||
35 | 瑞安市振安車輛配件有限公司 | 瑞安市南濱街道閣巷新區東二路178號(閣巷高新小微園26幢) | 13588297295 | 1 | 儲備干部 | 2 | 中專以上 | 男女不限 | 工資4000~5000元/月 |
員工宿舍拎包入住,水電補助,全勤獎,工齡獎,五險,旅游 ,節假日福利,生日禮物,人員培訓,崗位晉升,活動室休閑娛樂等等 |
|
2 | 生產車間 | 篩選機普工 | 2 | 中專以上 | 男,22歲以上 | 工資4500~5000元/月 | |||||
3 | 熱處理 | 熱處理普工 | 2 | 初中以上 | 男,35-50歲 | 工資4500-6500元/月 | |||||
4 | 生產車間 | 生產管理 | 2 | 大專以上 | 男女不限,30-45歲 | 工資6000-10000元/月 | |||||
5 | 模具車間 | 模具工 | 2 | 不限 | 男女不限,35-50歲 | 工資5000-10000元/月 | |||||
36 | 溫州高格機械科技有限公司 | 浙江瑞安市南濱街道八達路98號 | 13967765823 0577-66855682 | 1 | 生產車間 | 裝配工 | 10名 | 初中以上 | 男,18~55歲。 | 工資6000~8000元/月 | |
2 | 技術部 | 機械工程師 | 5 | 大專以上 | 不限,18~55歲 | 工資6500~10000元/月 | |||||
37 | 溫州嘉驊汽車部件有限公司 | 瑞安市南濱街道閣巷工業園區圍一路368號 | 15967292700 0577-66756899 | 1 | 外貿部 | 業務跟單員 | 2名 | 高中以上 | 男女不限 20-35歲 | 工資4500~5500元/月 | |
2 | 辦公室 | 辦公室助理 | 2名 | 大專以上 | 男女不限 20-35歲 | 工資4500~5000元/月 | |||||
38 | 溫州嘉泰乳膠制品有限公司 | 瑞安市南濱街道閣巷開發區東二路 | 13362796868 0577-65578888 | 1 | 生產車間 | 普工 | 10名 | 初中以上 | 男,20-45歲;女,20-40歲 | 工資4200~8000元/月 | 每月餐費補助300元、提供住宿、提供五險 、節日禮品、拓展旅游、優秀員工獎、晉升空間大、專項人才培養計劃 |
2 | 模具車間 | 普工 | 2名 | 初中以上 | 男,18-50歲 | 工資4500~6000元/月 | |||||
3 | 包裝車間 | 普工 | 4名 | 初中以上 | 男,18-45歲 | 工資4200~7000元/月 | |||||
4 | 人事部 | 人事專員 | 2名 | 大專 | 女,20-35歲 | 工資4000~6000元/月 | |||||
5 | 技術部 | 技術員 | 2名 | 大專 | 不限,20-35歲 | 工資4000~6000元/月 | |||||
39 | 溫州市奧聯電子有限公司 | 瑞安市南濱街道閣巷工業區高新小微園23幢5樓 | 0577-66605255 | 1 | 組裝車間 | 裝配工 | 60名 | 初中以上 | 男女不限,18~45歲。 | 工資5000~7000元/月 | 計件為主,多勞多得。公司有宿舍,樓下有食堂,吃飯每天補貼8元、全勤獎100元、工齡獎。外住有租房補貼。 |
2 | 高頻車間 | 普工 | 10名 | 初中以上 | 男女不限,20~40歲。 | 工資6000~7000元/月 | |||||
3 | 注塑車間 | 注塑工 | 10名 | 無 | 男女不限,18~55歲。 | 工資5500~6000元/月 | |||||
40 | 溫州偉辰緊固件有限公司 | 浙江省瑞安市南濱街道江南大道777號 | 13355885775 | 1 | 裝配車間 | 裝配工 | 10名 | 初中以上 | 男女,20-45歲 | 工資4500~8000元/月 | 五險一金、提供食宿、春節車費報銷、開門紅包、節日禮品、每月評優。 |
2 | 焊接車間 | 焊接機器人操作工 | 30名 | 初中以上 | 男女,20-45歲 | 工資4500~9000元/月 | |||||
3 | 沖壓車間 | 沖壓操作工 | 10名 | 初中以上 | 男女,20-45歲 | 工資4500~9000元/月 | |||||
4 | 注塑車間 | 注塑工 | 10名 | 初中以上 | 男女,20-45歲 | 工資4500~8000元/月 | |||||
5 | 檢驗車間 | 檢驗員 | 10名 | 初中以上 | 男女,20-45歲 | 工資4000~7000元/月 | |||||
6 | 包裝車間 | 包裝工 | 20名 | 初中以上 | 男女,20-45歲 | 工資4000~7000元/月 | |||||
41 | 浙江奔陽汽車部件有限公司 | 浙江省溫州市瑞安市南濱街道閣巷新區圍二路818號 | 13967778187 0577-65831010 | 1 | 生產車間 | 包裝工 | 1名 | 初中以上 | 男,25~45歲 | 工資計件 | |
2 | 生產車間 | 組裝工 | 1名 | 初中以上 | 男,25~45歲 | 工資計件 | |||||
3 | 生產車間 | 普工 | 2名 | 初中以上 | 女,18~45歲 | 工資4500~6000 | |||||
4 | 生產車間 | 組裝工 | 2名 | 初中以上 | 女,20~35歲 | 工資計件 | |||||
42 | 浙江超偉機械有限公司 | 浙江省溫州市瑞安市南濱街道閣巷工業區遠航路518號 | 19957765182 | 1 | 技術部 | 繪圖員 | 5名 | 大專院校或應屆生 | 懂二維三維制圖 | 工資3000~6000元/月 |
1.公司內設有員工宿舍,宿舍24小時提供熱水,洗衣服、宿舍免費WIFI; 2.公司每月設有全勤獎,每年有評選優秀員工、優秀管理獎; 3.員工每年組織員工免費體檢一次; 4.員工每年生日有生日禮物或聚餐活動; 5.每年有豐富多彩的團建活動或戶外旅游; 6.公司處于高速發展期,每名員工都有良好的提升空間。 |
2 | 采購部 | 采購經理 | 1名 | 大專院校 | Excel軟件使用嫻熟的 | 工資5000~10000元/月 | |||||
3 | 生產車間 | 鉗工 | 6名 | 中專 | 熟悉裝配圖并吃苦耐勞 | 工資計件或6000/月 | |||||
4 | 金加工 | 數控操機老師 | 3名 | 中專 | 熟練數控加工操作 | 工資5000~7000元/月 | |||||
5 | 銷售部 | 外貿業務員 | 3名 | 大專以上 | 熟悉英語 溝通能力強 | 工資4500加績效 | |||||
6 | 倉庫 | 倉庫管理員 | 2名 | 中專 | 懂電腦 有工作經驗優先 | 工資3800~4500元/月 | |||||
43 | 浙江聯大閥門有限公司 | 浙江省瑞安市南濱街道高新技術產業園區閣巷圍二路 | 15858859978 0577-58917207 | 1 | 生產車間 | 閥門裝配工 | 2名 | 初中以上 | 男,18~50以下 | 工資4200~6000元/月 | 1:單休(周日)2:提供住宿(二人間)中晚飯一餐出五元,3:正式職員提供社保; |
2 | 生產車間 | 搖臂鉆工 | 1名 | 初中以上 | 男,18~50以下,看得懂圖紙,熟練操作設備,會磨鉆頭及畫線 | 工資5500以上具體面議 | |||||
3 | 生產車間 | 2.5米立車工 | 1名 | 初中以上 | 男,18~50以下,熟練操作立車 | 工資6500以上具體面議 | |||||
4 | 生產車間 | 普工 | 2名 | 初中以上 | 男,18~50以下 | 工資4200~5000元/月 | |||||
44 | 浙江名途汽車配件有限公司 | 瑞安市南濱閣巷新區東一路655號 | 18958765016 | 1 | 生產車間 | 普工 | 10 | 初中及以上 | 男女不限18~45歲。 | 工資4000~6000元/月 | 公司提供餐補、住宿、社保、節假日紅包禮品等福利。環境優新廠房。 |
