關(guān)于2023年7-12月瑞安市青年就業(yè)見習(xí)單位接收見習(xí)學(xué)員名單及補(bǔ)貼情況的公示
發(fā)布: 2024-4-17
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 見習(xí)時(shí)長 | 生活補(bǔ)貼金額 | 商業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 見習(xí)單位 |
1 | 葉*瑞 | 330381********2217 | 6 | 7452 | 50 | 溫州當(dāng)游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
2 | 黃*斌 | 330381********2218 | 2 | 2484 | 50 | |
3 | 呂*濘 | 330381********2219 | 6 | 7452 | 50 | |
4 | 童*杰 | 330381********2220 | 6 | 7452 | 50 | 浙江久恒光電科技有限公司 |
5 | 劉*靜 | 330381********2221 | 6 | 7452 | 50 | 浙江長城換向器股份有限公司 |
6 | 陳*然 | 330381********2222 | 6 | 7452 | 50 | |
7 | 陳*軍 | 330381********2223 | 6 | 7452 | 50 | |
8 | 黃*婷 | 330381********2224 | 6 | 7452 | 50 | |
9 | 余*康 | 330381********2225 | 6 | 7452 | 50 | |
10 | 劉*聰 | 330381********2226 | 6 | 7452 | 50 | 浙江瑞志機(jī)械有限公司 |
11 | 袁*喬 | 330381********2227 | 6 | 7452 | 50 | |
12 | 范*宇 | 330381********2228 | 1 | 1242 | 50 | |
13 | 章* | 330381********2229 | 6 | 7452 | 50 | |
14 | 陳*煥 | 330381********2230 | 6 | 7452 | 50 | |
15 | 王*妍 | 330381********2231 | 6 | 7452 | 50 | |
16 | 洪*彬 | 330381********2232 | 2 | 2484 | 50 | |
17 | 陳*贊 | 330381********2233 | 6 | 7452 | 50 | |
18 | 褚*雷 | 330381********2234 | 6 | 7452 | 50 | |
19 | 彭*奇 | 330381********2235 | 6 | 7452 | 50 | |
20 | 桂*豪 | 330381********2236 | 6 | 7452 | 0 | 瑞立集團(tuán)瑞安汽車零部件有限公司 |
21 | 周*報(bào) | 330381********2237 | 6 | 7452 | 0 | |
22 | 李* | 330381********2238 | 6 | 7452 | 0 | |
23 | 段*蝶 | 330381********2239 | 6 | 7452 | 0 | |
24 | 徐* | 330381********2240 | 6 | 7452 | 50 | 浙江聯(lián)大閥門有限公司 |
25 | 朱*海 | 330381********2241 | 6 | 7452 | 50 | |
26 | 陳*逞 | 330381********2242 | 6 | 7452 | 50 | |
27 | 張*瑄 | 330381********2243 | 6 | 7452 | 50 | |
28 | 葉*奧 | 330381********2244 | 6 | 7452 | 50 | |
29 | 孫* | 330381********2245 | 3 | 3726 | 0 | 浙江通力傳動(dòng)科技股份有限公司 |
30 | 陳*杰 | 330381********2246 | 4.5 | 5589 | 0 | |
31 | 季*晴 | 330381********2247 | 4 | 4968 | 0 | |
32 | 徐*瀟 | 330381********2248 | 3 | 3726 | 0 | |
33 | 湯* | 330381********2249 | 5 | 6210 | 0 | |
34 | 林*妮 | 330381********2250 | 4 | 4968 | 0 | |
35 | 黃*肄 | 330381********2251 | 5 | 6210 | 0 | |
36 | 黃*耀 | 330381********2252 | 2.5 | 3105 | 0 | |
37 | 彭*彤 | 330381********2253 | 2 | 2484 | 0 | |
38 | 陳* | 330381********2254 | 6 | 8694 | 50 | 溫州瑞明工業(yè)股份有限公司 |
39 | 陳*豐 | 330381********2255 | 6 | 8694 | 50 | |
40 | 賈*潔 | 330381********2256 | 6 | 8694 | 50 | |
41 | 王*凡 | 330381********2257 | 6 | 8694 | 50 | |
42 | 李* | 330381********2258 | 5 | 7245 | 50 | |
43 | 岳* | 330381********2259 | 6 | 8694 | 50 | |
44 | 唐*玉 | 330381********2260 | 3 | 4347 | 50 | |
45 | 王* | 330381********2261 | 6 | 8694 | 50 | |
46 | 王*成 | 330381********2262 | 6 | 8694 | 50 | |
47 | 張*妍 | 330381********2263 | 6 | 8694 | 50 | |
48 | 季*軒 | 330381********2264 | 6 | 8694 | 50 | |
49 | 楊*琴 | 330381********2265 | 6 | 8694 | 50 | |
50 | 王*芳 | 330381********2266 | 6 | 8694 | 50 | |
51 | 鄭* | 330381********2267 | 6 | 8694 | 50 | |
52 | 吉*敏 | 330381********2268 | 4 | 5796 | 50 |
公示時(shí)間:從2024年4月17日至4月23日止。
注:公示期限內(nèi),任何個(gè)人和單位均可通過來電或來訪的形式,向我辦反映公示對象存在的問題。
公示受理電話:65887539